Main Character

Contrary to mercenaries, Main characters have free & automatic upgrades until level 120.
The level 100 specific quest brings an unique magic skill.
The level 120 upgrade quest makes it possible to exceed lvl 120, for both main character (whose stats are increased too) and mercenaries.
Wielding a heavy cannon with ease, you bombard the enemies with your cannonballs, striking your foes in a cross pattern. You have high vitality. With high accuracy, you excel at knocking entire groups of enemies unconscious at the same time. Though you are slower than others, your [Deep Insight] magic reveals the enemies' vitality, making you a valuable ally. *A character who uses cannon cannot attack the enemies in the air.
Stats| Name | Job | Str | Dex | Vit | Int | Def | Magic Defense | Action Power |
|---|
| Cannon | Range | 200 | 200 | 240 | 270 | 250 / 650 | 275 / 342 | 65 ~ 90 (+10%) |
| Cannon (lvl.120 upgrade) | Range | 230 | 230 | 260 | 310 | 400 / 860 | 275 / 352 | 65 ~ 90 (+10%) |
| Colosseum League | Range | 586 | 1,244 | 1,251 | 775 | 19454 / 20626 | 644 / 837 | 65 ~ 90 |
Level 100-120
Skills:
Deep Insight
Damage enemies and check enemies' remaining health.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 2 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| 1 (PvE) | 78 | 3 | -210 | -350 |
| 1 (PvP) | 78 | 3 | -170 | -300 |
| 10 (PvE) | 105 | 3 | -237 | -620 |
| 10 (PvP) | 105 | 3 | -197 | -840 |
| 20 (PvE) | 135 | 3 | -267 | -920 |
| 20 (PvP) | 135 | 3 | -227 | -1,440 |
| 30 (PvE) | 165 | 3 | -297 | -1,220 |
| 30 (PvP) | 165 | 3 | -257 | -2,040 |
| 40 (PvE) | 195 | 3 | -327 | -1,520 |
| 40 (PvP) | 195 | 3 | -287 | -2,640 |
| 50 (PvE) | 225 | 3 | -357 | -1,820 |
| 50 (PvP) | 225 | 3 | -317 | -3,240 |
| 60 (PvE) | 255 | 3 | -387 | -2,120 |
| 60 (PvP) | 255 | 3 | -347 | -3,840 |
| 70 (PvE) | 285 | 3 | -417 | -2,420 |
| 70 (PvP) | 285 | 3 | -377 | -4,440 |
| 80 (PvE) | 315 | 3 | -447 | -2,720 |
| 80 (PvP) | 315 | 3 | -407 | -5,040 |
| 90 (PvE) | 345 | 3 | -477 | -3,020 |
| 90 (PvP) | 345 | 3 | -437 | -5,640 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| Level 61 | 258 | 3 | -371 | -3,900 |
Chaos Wind
Damage the enemies with a tornado. If you cast Break Down magic on an enemy who's been affected by Chaos Wind, the combo Destructive Wind will activate.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | Dark |
| Hit | All |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health |
|---|
| 1 (PvE) | 100 | 3 | -146 |
| 1 (PvP) | 100 | 5 | -145 |
| 10 (PvE) | 145 | 3 | -200 |
| 10 (PvP) | 145 | 5 | -208 |
| 20 (PvE) | 195 | 4 | -260 |
| 20 (PvP) | 195 | 5 | -278 |
| 30 (PvE) | 245 | 5 | -320 |
| 30 (PvP) | 245 | 5 | -348 |
| 40 (PvE) | 295 | 6 | -380 |
| 40 (PvP) | 295 | 5 | -418 |
| 50 (PvE) | 345 | 7 | -440 |
| 50 (PvP) | 345 | 5 | -488 |
| 60 (PvE) | 395 | 8 | -500 |
| 60 (PvP) | 395 | 5 | -558 |
| 70 (PvE) | 445 | 9 | -560 |
| 70 (PvP) | 445 | 5 | -628 |
| 80 (PvE) | 495 | 10 | -620 |
| 80 (PvP) | 495 | 5 | -698 |
| 90 (PvE) | 545 | 11 | -680 |
| 90 (PvP) | 545 | 5 | -768 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health |
|---|
| Level 71 | 450 | 5 | -682 |
Devastation Shell
Devastates the enemy's formation with a deadly cannonball.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 2 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Multiple Hit Rate |
|---|
| 1 (PvE) | 105 | 3 | -116 | -500 | -9 |
| 1 (PvP) | 250 | 3 | -105 | -300 | -9 |
| 10 (PvE) | 132 | 3 | -170 | -770 | -9 |
| 10 (PvP) | 340 | 3 | -132 | -840 | -9 |
| 20 (PvE) | 162 | 3 | -230 | -1,070 | -10 |
| 20 (PvP) | 440 | 3 | -162 | -1,440 | -10 |
| 30 (PvE) | 192 | 3 | -290 | -1,370 | -11 |
| 30 (PvP) | 540 | 3 | -192 | -2,040 | -11 |
| 40 (PvE) | 222 | 3 | -350 | -1,670 | -12 |
| 40 (PvP) | 640 | 3 | -222 | -2,640 | -12 |
| 50 (PvE) | 252 | 3 | -410 | -1,970 | -13 |
| 50 (PvP) | 740 | 3 | -252 | -3,240 | -13 |
| 60 (PvE) | 282 | 3 | -470 | -2,270 | -14 |
| 60 (PvP) | 840 | 3 | -282 | -3,840 | -14 |
| 70 (PvE) | 312 | 3 | -530 | -2,570 | -15 |
| 70 (PvP) | 940 | 3 | -312 | -4,440 | -15 |
| 80 (PvE) | 342 | 3 | -590 | -2,870 | -16 |
| 80 (PvP) | 1,040 | 3 | -342 | -5,040 | -16 |
| 90 (PvE) | 372 | 3 | -650 | -3,170 | -17 |
| 90 (PvP) | 1,140 | 3 | -372 | -5,640 | -17 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Multiple Hit Rate |
|---|
| Level 81 | 1,050 | 3 | -366 | -5,100 | -17 |
Cannon (lvl.120 upgrade)
Skills:
Deep Insight
Damage enemies and check enemies' remaining health.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 2 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 100 (70) |
| Level | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| 1 (PvE) | 84 | 3 | -253 | -375 |
| 1 (PvP) | 80 | 3 | -183 | -500 |
| 10 (PvE) | 120 | 3 | -280 | -667 |
| 10 (PvP) | 107 | 3 | -210 | -1,040 |
| 20 (PvE) | 160 | 3 | -310 | -992 |
| 20 (PvP) | 137 | 3 | -240 | -1,640 |
| 30 (PvE) | 200 | 3 | -340 | -1,317 |
| 30 (PvP) | 167 | 3 | -270 | -2,240 |
| 40 (PvE) | 240 | 3 | -370 | -1,642 |
| 40 (PvP) | 197 | 3 | -300 | -2,840 |
| 50 (PvE) | 280 | 3 | -400 | -1,967 |
| 50 (PvP) | 227 | 3 | -330 | -3,440 |
| 60 (PvE) | 320 | 3 | -430 | -2,292 |
| 60 (PvP) | 257 | 3 | -360 | -4,040 |
| 70 (PvE) | 360 | 3 | -460 | -2,617 |
| 70 (PvP) | 287 | 3 | -390 | -4,640 |
| 80 (PvE) | 400 | 3 | -490 | -2,942 |
| 80 (PvP) | 317 | 3 | -420 | -5,240 |
| 90 (PvE) | 440 | 3 | -520 | -3,267 |
| 90 (PvP) | 347 | 3 | -450 | -5,840 |
| 100 (PvE) | 480 | 3 | -550 | -3,592 |
| 100 (PvP) | 377 | 3 | -480 | -6,440 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| Level 61 | 258 | 3 | -371 | -3,900 |
Chaos Wind
Damage the enemies with a tornado. If you cast Break Down magic on an enemy who's been affected by Chaos Wind, the combo Destructive Wind will activate.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | Dark |
| Hit | All |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 100 (70) |
| Level | MP | Duration | Health |
|---|
| 1 (PvE) | 102 | 3 | -180 |
| 1 (PvP) | 102 | 5 | -193 |
| 10 (PvE) | 156 | 3 | -243 |
| 10 (PvP) | 147 | 5 | -256 |
| 20 (PvE) | 216 | 4 | -313 |
| 20 (PvP) | 197 | 5 | -326 |
| 30 (PvE) | 276 | 5 | -383 |
| 30 (PvP) | 247 | 5 | -396 |
| 40 (PvE) | 336 | 6 | -453 |
| 40 (PvP) | 297 | 5 | -466 |
| 50 (PvE) | 396 | 7 | -523 |
| 50 (PvP) | 347 | 5 | -536 |
| 60 (PvE) | 456 | 8 | -593 |
| 60 (PvP) | 397 | 5 | -606 |
| 70 (PvE) | 516 | 9 | -663 |
| 70 (PvP) | 447 | 5 | -676 |
| 80 (PvE) | 576 | 10 | -733 |
| 80 (PvP) | 497 | 5 | -746 |
| 90 (PvE) | 636 | 11 | -803 |
| 90 (PvP) | 547 | 5 | -816 |
| 100 (PvE) | 696 | 12 | -873 |
| 100 (PvP) | 597 | 5 | -886 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health |
|---|
| Level 71 | 450 | 5 | -682 |
Devastation Shell
Devastates the enemy's formation with a deadly cannonball.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 2 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 100 (70) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Multiple Hit Rate |
|---|
| 1 (PvE) | 110 | 3 | -158 | -535 | -10 |
| 1 (PvP) | 260 | 3 | -128 | -500 | -10 |
| 10 (PvE) | 146 | 3 | -221 | -827 | -10 |
| 10 (PvP) | 350 | 3 | -155 | -1,040 | -10 |
| 20 (PvE) | 186 | 3 | -291 | -1,152 | -11 |
| 20 (PvP) | 450 | 3 | -185 | -1,640 | -11 |
| 30 (PvE) | 226 | 3 | -361 | -1,477 | -12 |
| 30 (PvP) | 550 | 3 | -215 | -2,240 | -12 |
| 40 (PvE) | 266 | 3 | -431 | -1,802 | -13 |
| 40 (PvP) | 650 | 3 | -245 | -2,840 | -13 |
| 50 (PvE) | 306 | 3 | -501 | -2,127 | -14 |
| 50 (PvP) | 750 | 3 | -275 | -3,440 | -14 |
| 60 (PvE) | 346 | 3 | -571 | -2,452 | -15 |
| 60 (PvP) | 850 | 3 | -305 | -4,040 | -15 |
| 70 (PvE) | 386 | 3 | -641 | -2,777 | -16 |
| 70 (PvP) | 950 | 3 | -335 | -4,640 | -16 |
| 80 (PvE) | 426 | 3 | -711 | -3,102 | -17 |
| 80 (PvP) | 1,050 | 3 | -365 | -5,240 | -17 |
| 90 (PvE) | 466 | 3 | -781 | -3,427 | -18 |
| 90 (PvP) | 1,150 | 3 | -395 | -5,840 | -18 |
| 100 (PvE) | 506 | 3 | -851 | -3,752 | -19 |
| 100 (PvP) | 1,250 | 3 | -425 | -6,440 | -19 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Multiple Hit Rate |
|---|
| Level 81 | 1,050 | 3 | -366 | -5,100 | -17 |