Artilleryman
Cannoneer
Dark Archer
Empress
Gunner
Hwarang
Inventor
Janissary
Minstrel
> Prophet >

| Name | Prophet |
| Job | Range |
| Experience | Grade C |
| Gender | Female |
| Max. / Formation | 1 |
| Kind | Human Type |
| Basic Attack | Ranged Character |
| Skill (primary) | Shattered Sword |
| Skills (secondary) | Broken Spear Concentrate Rusty Axe Sundered Power Saw |
| Recruit Level | 70 |
| Recruit Quest | Prophet Hecuba - Prophet Recruitment |

![Cassandra [Hero I]](http://ext.atlantica-db.com/img/portrait/cassandra-hero-i-62hr.jpg)
| Name | Job | Str | Dex | Vit | Int | Def | Magic Defense | Action Power | Upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prophet | Range | 170 | 210 | 190 | 240 | 200 / 540 | 450 / 478 | 65 ~ 95 (+6%) | Phoenix Crystal x50 |
| High Prophet | Range | 190 | 240 | 220 | 300 | 320 / 700 | 450 / 495 | 65 ~ 95 (+6%) | Phoenix Crystal x100 |
| Great Prophet | Range | 210 | 260 | 260 | 330 | 440 / 860 | 450 / 504 | 65 ~ 95 (+6%) | Phoenix Jewel x20 |
| Cassandra | Range | 230 | 270 | 275 | 340 | 540 / 1000 | 450 / 507 | 65 ~ 95 (+6%) | Phoenix Jewel x30 |
| Cassandra [Hero I] | Range | 246 | 288 | 294 | 363 | 660 / 1152 | 450 / 515 | 65 ~ 95 (+6%) | Phoenix Jewel x100 |
| Cassandra [Hero II] | Range | 260 | 310 | 314 | 385 | 790 / 1310 | 450 / 524 | 65 ~ 95 (+6%) | n/a |
| Colosseum League | Range | 440 | 1,194 | 1,130 | 680 | 19984 / 20864 | 535 / 766 | 65 ~ 95 | n/a |

| Name | Job | Str | Dex | Vit | Int | Def | Magic Defense | Action Power | Upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | Range | 160 | 220 | 140 | 230 | 180 / 500 | 250 / 276 | 50 ~ 110 (+4%) | Ashen Crystal x50 |
| Artilleryman | Range | 200 | 160 | 210 | 220 | 200 / 600 | 275 / 299 | 65 ~ 90 (+4%) | Ashen Crystal x50 |
| Cannoneer | Range | 230 | 190 | 225 | 240 | 220 / 680 | 280 / 308 | 67 ~ 90 (+6%) | Dragon Crystal x50 |
| Empress | Range | 145 | 323 | 197 | 265 | 150 / 440 | 400 / 435 | 72 ~ 98 (+10%) | Dragon Soul Crystal x50 |
| Gunner | Range | 150 | 220 | 170 | 220 | 180 / 480 | 225 / 249 | 65 ~ 95 (+6%) | Ashen Crystal x50 |
| Inventor | Range | 160 | 240 | 190 | 275 | 200 / 520 | 400 / 437 | 65 ~ 85 (+6%) | Dragon Crystal x50 |
| Janissary | Range | 157 | 270 | 198 | 225 | 198 / 512 | 380 / 405 | 65 ~ 95 (+6%) | Dragon Crystal x50 |
| Junior Hwarang | Range | 172 | 281 | 186 | 221 | 176 / 520 | 270 / 294 | 60 ~ 110 (+12%) | Phoenix Crystal x50 |
| Minstrel | Range | 180 | 220 | 192 | 246 | 200 / 560 | 270 / 300 | 68 ~ 82 (+9%) | Dragon Crystal x50 |
| Prophet | Range | 170 | 210 | 190 | 240 | 200 / 540 | 450 / 478 | 65 ~ 95 (+6%) | Phoenix Crystal x50 |

| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Sword Attack Attribution |
| Target | Anywhere |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 55 | 3 | -87 | 0.0 | -75 |
| 1 (PvP) | 55 | 3 | -98 | -180 | -200 |
| 10 (PvE) | 82 | 3 | -123 | 0.0 | -111 |
| 10 (PvP) | 82 | 3 | -143 | -378 | -416 |
| 20 (PvE) | 112 | 3 | -163 | 0.0 | -151 |
| 20 (PvP) | 112 | 3 | -193 | -598 | -656 |
| 30 (PvE) | 142 | 3 | -203 | 0.0 | -191 |
| 30 (PvP) | 142 | 3 | -243 | -818 | -896 |
| 40 (PvE) | 172 | 3 | -243 | 0.0 | -231 |
| 40 (PvP) | 172 | 3 | -293 | -1,038 | -1,136 |
| 50 (PvE) | 202 | 3 | -283 | 0.0 | -271 |
| 50 (PvP) | 202 | 3 | -343 | -1,258 | -1,376 |
| 60 (PvE) | 232 | 3 | -323 | 0.0 | -311 |
| 60 (PvP) | 232 | 3 | -393 | -1,478 | -1,616 |
| 70 (PvE) | 262 | 3 | -363 | 0.0 | -351 |
| 70 (PvP) | 262 | 3 | -443 | -1,698 | -1,856 |
| 80 (PvE) | 292 | 3 | -403 | 0.0 | -391 |
| 80 (PvP) | 292 | 3 | -493 | -1,918 | -2,096 |
| 90 (PvE) | 322 | 3 | -443 | 0.0 | -431 |
| 90 (PvP) | 322 | 3 | -543 | -2,138 | -2,336 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 71 | 406 | 3 | -674 | -2,400 | -3,300 |

| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Spear Attack Attribution |
| Target | Anywhere |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 55 | 3 | -87 | 0.0 | -75 |
| 1 (PvP) | 55 | 3 | -98 | -180 | -200 |
| 10 (PvE) | 82 | 3 | -123 | 0.0 | -129 |
| 10 (PvP) | 82 | 3 | -143 | -378 | -416 |
| 20 (PvE) | 112 | 3 | -163 | 0.0 | -189 |
| 20 (PvP) | 112 | 3 | -193 | -598 | -656 |
| 30 (PvE) | 142 | 3 | -203 | 0.0 | -249 |
| 30 (PvP) | 142 | 3 | -243 | -818 | -896 |
| 40 (PvE) | 172 | 3 | -243 | 0.0 | -309 |
| 40 (PvP) | 172 | 3 | -293 | -1,038 | -1,136 |
| 50 (PvE) | 202 | 3 | -283 | 0.0 | -369 |
| 50 (PvP) | 202 | 3 | -343 | -1,258 | -1,376 |
| 60 (PvE) | 232 | 3 | -323 | 0.0 | -429 |
| 60 (PvP) | 232 | 3 | -393 | -1,478 | -1,616 |
| 70 (PvE) | 262 | 3 | -363 | 0.0 | -489 |
| 70 (PvP) | 262 | 3 | -443 | -1,698 | -1,856 |
| 80 (PvE) | 292 | 3 | -403 | 0.0 | -549 |
| 80 (PvP) | 292 | 3 | -493 | -1,918 | -2,096 |
| 90 (PvE) | 322 | 3 | -443 | 0.0 | -609 |
| 90 (PvP) | 322 | 3 | -543 | -2,138 | -2,336 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 71 | 406 | 3 | -674 | -2,400 | -3,650 |

| Category | Passive |
| Type | Passive |
| Magic Element | General |
| Hit | Melee Attack Attribution |
| Target | Anywhere (allies) |
| Cool Down | 1 |
| Action Power | 150 _________ PvP: 0 |
| Max. Level | 60 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Attack | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 40 | 2 | 49 | 10 | 1 |
| 1 (PvP) | 40 | 2 | 59 | 10 | 1 |
| 10 (PvE) | 76 | 2 | 76 | 19 | 1 |
| 10 (PvP) | 76 | 2 | 86 | 19 | 1 |
| 20 (PvE) | 116 | 2 | 106 | 29 | 2 |
| 20 (PvP) | 116 | 2 | 116 | 29 | 2 |
| 30 (PvE) | 156 | 2 | 136 | 39 | 3 |
| 30 (PvP) | 156 | 2 | 146 | 39 | 3 |
| 40 (PvE) | 196 | 2 | 166 | 49 | 4 |
| 40 (PvP) | 196 | 2 | 176 | 49 | 4 |
| 50 (PvE) | 236 | 2 | 196 | 59 | 5 |
| 50 (PvP) | 236 | 2 | 206 | 59 | 5 |
| 60 (PvE) | 276 | 2 | 226 | 69 | 6 |
| 60 (PvP) | 276 | 2 | 236 | 69 | 6 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Attack | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 51 | 223 | 2 | 336 | 325 | 34 |

| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Axe Attack Attribution |
| Target | Anywhere |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 55 | 3 | -87 | 0.0 | -75 |
| 1 (PvP) | 55 | 3 | -98 | -180 | -200 |
| 10 (PvE) | 82 | 3 | -123 | 0.0 | -147 |
| 10 (PvP) | 82 | 3 | -143 | -378 | -416 |
| 20 (PvE) | 112 | 3 | -163 | 0.0 | -227 |
| 20 (PvP) | 112 | 3 | -193 | -598 | -656 |
| 30 (PvE) | 142 | 3 | -203 | 0.0 | -307 |
| 30 (PvP) | 142 | 3 | -243 | -818 | -896 |
| 40 (PvE) | 172 | 3 | -243 | 0.0 | -387 |
| 40 (PvP) | 172 | 3 | -293 | -1,038 | -1,136 |
| 50 (PvE) | 202 | 3 | -283 | 0.0 | -467 |
| 50 (PvP) | 202 | 3 | -343 | -1,258 | -1,376 |
| 60 (PvE) | 232 | 3 | -323 | 0.0 | -547 |
| 60 (PvP) | 232 | 3 | -393 | -1,478 | -1,616 |
| 70 (PvE) | 262 | 3 | -363 | 0.0 | -627 |
| 70 (PvP) | 262 | 3 | -443 | -1,698 | -1,856 |
| 80 (PvE) | 292 | 3 | -403 | 0.0 | -707 |
| 80 (PvP) | 292 | 3 | -493 | -1,918 | -2,096 |
| 90 (PvE) | 322 | 3 | -443 | 0.0 | -787 |
| 90 (PvP) | 322 | 3 | -543 | -2,138 | -2,336 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 71 | 406 | 3 | -753 | -2,400 | -3,510 |

| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Power Saw Attack Attribution |
| Target | Anywhere |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 55 | 3 | -87 | 0.0 | -75 |
| 1 (PvP) | 55 | 3 | -98 | -180 | -200 |
| 10 (PvE) | 82 | 3 | -123 | 0.0 | -147 |
| 10 (PvP) | 82 | 3 | -143 | -378 | -416 |
| 20 (PvE) | 112 | 3 | -163 | 0.0 | -227 |
| 20 (PvP) | 112 | 3 | -193 | -598 | -656 |
| 30 (PvE) | 142 | 3 | -203 | 0.0 | -307 |
| 30 (PvP) | 142 | 3 | -243 | -818 | -896 |
| 40 (PvE) | 172 | 3 | -243 | 0.0 | -387 |
| 40 (PvP) | 172 | 3 | -293 | -1,038 | -1,136 |
| 50 (PvE) | 202 | 3 | -283 | 0.0 | -467 |
| 50 (PvP) | 202 | 3 | -343 | -1,258 | -1,376 |
| 60 (PvE) | 232 | 3 | -323 | 0.0 | -547 |
| 60 (PvP) | 232 | 3 | -393 | -1,478 | -1,616 |
| 70 (PvE) | 262 | 3 | -363 | 0.0 | -627 |
| 70 (PvP) | 262 | 3 | -443 | -1,698 | -1,856 |
| 80 (PvE) | 292 | 3 | -403 | 0.0 | -707 |
| 80 (PvP) | 292 | 3 | -493 | -1,918 | -2,096 |
| 90 (PvE) | 322 | 3 | -443 | 0.0 | -787 |
| 90 (PvP) | 322 | 3 | -543 | -2,138 | -2,336 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 71 | 406 | 3 | -753 | -2,400 | -3,510 |

| Name | Job | Str | Dex | Vit | Int | Def | Magic Defense | Action Power | Upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer Ace | Range | 170 | 260 | 180 | 250 | 225 / 565 | 250 / 281 | 50 ~ 110 (+4%) | Ashen Crystal x100 |
| Artillery Officer | Range | 230 | 180 | 260 | 250 | 250 / 710 | 275 / 306 | 65 ~ 90 (+4%) | Ashen Crystal x100 |
| Beloved Empress | Range | 154 | 371 | 223 | 301 | 200 / 508 | 410 / 455 | 72 ~ 98 (+10%) | Dragon Soul Crystal x100 |
| Cannon Ace | Range | 250 | 210 | 275 | 270 | 270 / 770 | 280 / 316 | 67 ~ 90 (+6%) | Dragon Crystal x100 |
| Enchanting Minstrel | Range | 196 | 251 | 207 | 270 | 230 / 622 | 270 / 306 | 68 ~ 82 (+9%) | Dragon Crystal x100 |
| Gunner Ace | Range | 160 | 250 | 190 | 240 | 250 / 570 | 225 / 253 | 65 ~ 95 (+6%) | Ashen Crystal x100 |
| High Prophet | Range | 190 | 240 | 220 | 300 | 320 / 700 | 450 / 495 | 65 ~ 95 (+6%) | Phoenix Crystal x100 |
| Hwarang | Range | 193 | 306 | 204 | 256 | 199 / 585 | 270 / 302 | 60 ~ 110 (+12%) | Phoenix Crystal x100 |
| Janissary Ace | Range | 168 | 300 | 210 | 245 | 280 / 616 | 380 / 410 | 65 ~ 95 (+6%) | Dragon Crystal x100 |
| Smart Inventor | Range | 180 | 270 | 200 | 295 | 325 / 685 | 400 / 443 | 65 ~ 85 (+6%) | Dragon Crystal x100 |

| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Sword Attack Attribution |
| Target | Anywhere |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 78 | 3 | -107 | 0.0 | -150 |
| 1 (PvP) | 78 | 3 | -129 | -210 | -280 |
| 10 (PvE) | 105 | 3 | -143 | 0.0 | -204 |
| 10 (PvP) | 105 | 3 | -174 | -426 | -532 |
| 20 (PvE) | 135 | 3 | -183 | 0.0 | -264 |
| 20 (PvP) | 135 | 3 | -224 | -666 | -812 |
| 30 (PvE) | 165 | 3 | -223 | 0.0 | -324 |
| 30 (PvP) | 165 | 3 | -274 | -906 | -1,092 |
| 40 (PvE) | 195 | 3 | -263 | 0.0 | -384 |
| 40 (PvP) | 195 | 3 | -324 | -1,146 | -1,372 |
| 50 (PvE) | 225 | 3 | -303 | 0.0 | -444 |
| 50 (PvP) | 225 | 3 | -374 | -1,386 | -1,652 |
| 60 (PvE) | 255 | 3 | -343 | 0.0 | -504 |
| 60 (PvP) | 255 | 3 | -424 | -1,626 | -1,932 |
| 70 (PvE) | 285 | 3 | -383 | 0.0 | -564 |
| 70 (PvP) | 285 | 3 | -474 | -1,866 | -2,212 |
| 80 (PvE) | 315 | 3 | -423 | 0.0 | -624 |
| 80 (PvP) | 315 | 3 | -524 | -2,106 | -2,492 |
| 90 (PvE) | 345 | 3 | -463 | 0.0 | -684 |
| 90 (PvP) | 345 | 3 | -574 | -2,346 | -2,772 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 71 | 406 | 3 | -674 | -2,400 | -3,300 |

| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Spear Attack Attribution |
| Target | Anywhere |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 78 | 3 | -107 | 0.0 | -150 |
| 1 (PvP) | 78 | 3 | -129 | -210 | -280 |
| 10 (PvE) | 105 | 3 | -143 | 0.0 | -222 |
| 10 (PvP) | 105 | 3 | -174 | -426 | -532 |
| 20 (PvE) | 135 | 3 | -183 | 0.0 | -302 |
| 20 (PvP) | 135 | 3 | -224 | -666 | -812 |
| 30 (PvE) | 165 | 3 | -223 | 0.0 | -382 |
| 30 (PvP) | 165 | 3 | -274 | -906 | -1,092 |
| 40 (PvE) | 195 | 3 | -263 | 0.0 | -462 |
| 40 (PvP) | 195 | 3 | -324 | -1,146 | -1,372 |
| 50 (PvE) | 225 | 3 | -303 | 0.0 | -542 |
| 50 (PvP) | 225 | 3 | -374 | -1,386 | -1,652 |
| 60 (PvE) | 255 | 3 | -343 | 0.0 | -622 |
| 60 (PvP) | 255 | 3 | -424 | -1,626 | -1,932 |
| 70 (PvE) | 285 | 3 | -383 | 0.0 | -702 |
| 70 (PvP) | 285 | 3 | -474 | -1,866 | -2,212 |
| 80 (PvE) | 315 | 3 | -423 | 0.0 | -782 |
| 80 (PvP) | 315 | 3 | -524 | -2,106 | -2,492 |
| 90 (PvE) | 345 | 3 | -463 | 0.0 | -862 |
| 90 (PvP) | 345 | 3 | -574 | -2,346 | -2,772 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 71 | 406 | 3 | -674 | -2,400 | -3,650 |

| Category | Passive |
| Type | Passive |
| Magic Element | General |
| Hit | Melee Attack Attribution |
| Target | Anywhere (allies) |
| Cool Down | 1 |
| Action Power | 150 _________ PvP: 0 |
| Max. Level | 60 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Attack | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 50 | 2 | 87 | 15 | 2 |
| 1 (PvP) | 50 | 2 | 72 | 15 | 2 |
| 10 (PvE) | 86 | 2 | 114 | 33 | 3 |
| 10 (PvP) | 86 | 2 | 99 | 33 | 3 |
| 20 (PvE) | 126 | 2 | 144 | 53 | 5 |
| 20 (PvP) | 126 | 2 | 129 | 53 | 5 |
| 30 (PvE) | 166 | 2 | 174 | 73 | 7 |
| 30 (PvP) | 166 | 2 | 159 | 73 | 7 |
| 40 (PvE) | 206 | 2 | 204 | 93 | 9 |
| 40 (PvP) | 206 | 2 | 189 | 93 | 9 |
| 50 (PvE) | 246 | 2 | 234 | 113 | 11 |
| 50 (PvP) | 246 | 2 | 219 | 113 | 11 |
| 60 (PvE) | 286 | 2 | 264 | 133 | 13 |
| 60 (PvP) | 286 | 2 | 249 | 133 | 13 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Attack | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 51 | 223 | 2 | 336 | 325 | 34 |

| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Axe Attack Attribution |
| Target | Anywhere |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 78 | 3 | -107 | 0.0 | -150 |
| 1 (PvP) | 78 | 3 | -129 | -210 | -280 |
| 10 (PvE) | 105 | 3 | -143 | 0.0 | -240 |
| 10 (PvP) | 105 | 3 | -174 | -426 | -532 |
| 20 (PvE) | 135 | 3 | -183 | 0.0 | -340 |
| 20 (PvP) | 135 | 3 | -224 | -666 | -812 |
| 30 (PvE) | 165 | 3 | -223 | 0.0 | -440 |
| 30 (PvP) | 165 | 3 | -274 | -906 | -1,092 |
| 40 (PvE) | 195 | 3 | -263 | 0.0 | -540 |
| 40 (PvP) | 195 | 3 | -324 | -1,146 | -1,372 |
| 50 (PvE) | 225 | 3 | -303 | 0.0 | -640 |
| 50 (PvP) | 225 | 3 | -374 | -1,386 | -1,652 |
| 60 (PvE) | 255 | 3 | -343 | 0.0 | -740 |
| 60 (PvP) | 255 | 3 | -424 | -1,626 | -1,932 |
| 70 (PvE) | 285 | 3 | -383 | 0.0 | -840 |
| 70 (PvP) | 285 | 3 | -474 | -1,866 | -2,212 |
| 80 (PvE) | 315 | 3 | -423 | 0.0 | -940 |
| 80 (PvP) | 315 | 3 | -524 | -2,106 | -2,492 |
| 90 (PvE) | 345 | 3 | -463 | 0.0 | -1,040 |
| 90 (PvP) | 345 | 3 | -574 | -2,346 | -2,772 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 71 | 406 | 3 | -753 | -2,400 | -3,510 |

| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Power Saw Attack Attribution |
| Target | Anywhere |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 78 | 3 | -107 | 0.0 | -150 |
| 1 (PvP) | 78 | 3 | -129 | -210 | -280 |
| 10 (PvE) | 105 | 3 | -143 | 0.0 | -240 |
| 10 (PvP) | 105 | 3 | -174 | -426 | -532 |
| 20 (PvE) | 135 | 3 | -183 | 0.0 | -340 |
| 20 (PvP) | 135 | 3 | -224 | -666 | -812 |
| 30 (PvE) | 165 | 3 | -223 | 0.0 | -440 |
| 30 (PvP) | 165 | 3 | -274 | -906 | -1,092 |
| 40 (PvE) | 195 | 3 | -263 | 0.0 | -540 |
| 40 (PvP) | 195 | 3 | -324 | -1,146 | -1,372 |
| 50 (PvE) | 225 | 3 | -303 | 0.0 | -640 |
| 50 (PvP) | 225 | 3 | -374 | -1,386 | -1,652 |
| 60 (PvE) | 255 | 3 | -343 | 0.0 | -740 |
| 60 (PvP) | 255 | 3 | -424 | -1,626 | -1,932 |
| 70 (PvE) | 285 | 3 | -383 | 0.0 | -840 |
| 70 (PvP) | 285 | 3 | -474 | -1,866 | -2,212 |
| 80 (PvE) | 315 | 3 | -423 | 0.0 | -940 |
| 80 (PvP) | 315 | 3 | -524 | -2,106 | -2,492 |
| 90 (PvE) | 345 | 3 | -463 | 0.0 | -1,040 |
| 90 (PvP) | 345 | 3 | -574 | -2,346 | -2,772 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 71 | 406 | 3 | -753 | -2,400 | -3,510 |

| Name | Job | Str | Dex | Vit | Int | Def | Magic Defense | Action Power | Upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer Master | Range | 180 | 290 | 230 | 280 | 281 / 641 | 250 / 289 | 50 ~ 110 (+4%) | Ashen Jewel x20 |
| Artillery Captain | Range | 260 | 200 | 280 | 300 | 275 / 795 | 275 / 320 | 65 ~ 90 (+4%) | Ashen Jewel x20 |
| Cannon Master | Range | 280 | 230 | 295 | 320 | 295 / 855 | 280 / 331 | 67 ~ 90 (+6%) | Dragon Jewel x20 |
| Exalted Empress | Range | 161 | 425 | 266 | 335 | 250 / 572 | 420 / 476 | 72 ~ 98 (+10%) | Dragon Soul Jewel x20 |
| Genius Inventor | Range | 200 | 310 | 230 | 320 | 475 / 875 | 400 / 451 | 65 ~ 85 (+6%) | Dragon Jewel x20 |
| Great Prophet | Range | 210 | 260 | 260 | 330 | 440 / 860 | 450 / 504 | 65 ~ 95 (+6%) | Phoenix Jewel x20 |
| Janissary Master | Range | 178 | 330 | 244 | 285 | 400 / 756 | 380 / 420 | 65 ~ 95 (+6%) | Dragon Jewel x20 |
| Master Minstrel | Range | 213 | 284 | 226 | 296 | 260 / 686 | 270 / 313 | 68 ~ 82 (+9%) | Dragon Jewel x20 |
| Senior Hwarang | Range | 210 | 342 | 219 | 282 | 276 / 696 | 270 / 309 | 60 ~ 110 (+12%) | Phoenix Jewel x20 |
| Sniper | Range | 170 | 280 | 240 | 280 | 350 / 690 | 225 / 264 | 65 ~ 95 (+6%) | Ashen Jewel x20 |

| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Sword Attack Attribution |
| Target | Anywhere |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 90 | 3 | -135 | 0.0 | -225 |
| 1 (PvP) | 90 | 3 | -169 | -240 | -360 |
| 10 (PvE) | 126 | 3 | -171 | 0.0 | -297 |
| 10 (PvP) | 126 | 3 | -214 | -474 | -648 |
| 20 (PvE) | 166 | 3 | -211 | 0.0 | -377 |
| 20 (PvP) | 166 | 3 | -264 | -734 | -968 |
| 30 (PvE) | 206 | 3 | -251 | 0.0 | -457 |
| 30 (PvP) | 206 | 3 | -314 | -994 | -1,288 |
| 40 (PvE) | 246 | 3 | -291 | 0.0 | -537 |
| 40 (PvP) | 246 | 3 | -364 | -1,254 | -1,608 |
| 50 (PvE) | 286 | 3 | -331 | 0.0 | -617 |
| 50 (PvP) | 286 | 3 | -414 | -1,514 | -1,928 |
| 60 (PvE) | 326 | 3 | -371 | 0.0 | -697 |
| 60 (PvP) | 326 | 3 | -464 | -1,774 | -2,248 |
| 70 (PvE) | 366 | 3 | -411 | 0.0 | -777 |
| 70 (PvP) | 366 | 3 | -514 | -2,034 | -2,568 |
| 80 (PvE) | 406 | 3 | -451 | 0.0 | -857 |
| 80 (PvP) | 406 | 3 | -564 | -2,294 | -2,888 |
| 90 (PvE) | 446 | 3 | -491 | 0.0 | -937 |
| 90 (PvP) | 446 | 3 | -614 | -2,554 | -3,208 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 71 | 406 | 3 | -674 | -2,400 | -3,300 |

| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Spear Attack Attribution |
| Target | Anywhere |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 90 | 3 | -135 | 0.0 | -225 |
| 1 (PvP) | 90 | 3 | -169 | -240 | -360 |
| 10 (PvE) | 126 | 3 | -171 | 0.0 | -315 |
| 10 (PvP) | 126 | 3 | -214 | -474 | -648 |
| 20 (PvE) | 166 | 3 | -211 | 0.0 | -415 |
| 20 (PvP) | 166 | 3 | -264 | -734 | -968 |
| 30 (PvE) | 206 | 3 | -251 | 0.0 | -515 |
| 30 (PvP) | 206 | 3 | -314 | -994 | -1,288 |
| 40 (PvE) | 246 | 3 | -291 | 0.0 | -615 |
| 40 (PvP) | 246 | 3 | -364 | -1,254 | -1,608 |
| 50 (PvE) | 286 | 3 | -331 | 0.0 | -715 |
| 50 (PvP) | 286 | 3 | -414 | -1,514 | -1,928 |
| 60 (PvE) | 326 | 3 | -371 | 0.0 | -815 |
| 60 (PvP) | 326 | 3 | -464 | -1,774 | -2,248 |
| 70 (PvE) | 366 | 3 | -411 | 0.0 | -915 |
| 70 (PvP) | 366 | 3 | -514 | -2,034 | -2,568 |
| 80 (PvE) | 406 | 3 | -451 | 0.0 | -1,015 |
| 80 (PvP) | 406 | 3 | -564 | -2,294 | -2,888 |
| 90 (PvE) | 446 | 3 | -491 | 0.0 | -1,115 |
| 90 (PvP) | 446 | 3 | -614 | -2,554 | -3,208 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def | Attack |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 71 | 406 | 3 | -674 | -2,400 | -3,650 |

| Category | Passive |
| Type | Passive |
| Magic Element | General |
| Hit | Melee Attack Attribution |
| Target | Anywhere (allies) |
| Cool Down | 1 |
| Action Power | 150 _________ PvP: 0 |
| Max. Level | 60 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Attack | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (PvE) | 60 | 2 | 120 | 20 | 3 |
| 1 (PvP) | 60 | 2 | 95 | 20 | 3 |
| 10 (PvE) | 87 | 2 | 156 | 47 | 5 |
| 10 (PvP) | 87 | 2 | 122 | 47 | 5 |
| 20 (PvE) | 117 | 2 | 196 | 77 | 8 |
| 20 (PvP) | 117 | 2 | 152 | 77 | 8 |
| 30 (PvE) | 147 | 2 | 236 | 107 | 11 |
| 30 (PvP) | 147 | 2 | 182 | 107 | 11 |
| 40 (PvE) | 177 | 2 | 276 | 137 | 14 |
| 40 (PvP) | 177 | 2 | 212 | 137 | 14 |
| 50 (PvE) | 207 | 2 | 316 | 167 | 17 |
| 50 (PvP) | 207 | 2 | 242 | 167 | 17 |
| 60 (PvE) | 237 | 2 | 356 | 197 | 20 |
| 60 (PvP) | 237 | 2 | 272 | 197 | 20 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Attack | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 51 | 223 | 2 | 336 | 325 | 34 |

| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Axe Attack Attribution |
| Target | Anywhere |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
