- Various stats can be affected by skills, most common is the target's health (damage or heal). Effects mainly depend on the character/mercenary upgrade and skill level.
- Moreover, the Atlantica game also handles some resistance to specific magic element (dark, fire...). The main rule is that mercenaries & monsters are more resistant to their related element. "Dark" magic skills (as darkseed or silence) can heal "Evil" monsters.
- The targets' M.Def will strongly modulate the skill effects.
- By the way, caster's intelligence give bonus (equal to one skill level) to Health effect (damage or heal) every 75 points.
- During Colosseum League (CL), skills are fixed to the level 100 upgrade at a certain level (different for each magic skill).
Deep Insight is used by:
Skill Upgrade 0: Level 1-20
Deep Insight
Damage enemies and check enemies' remaining health.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Row Attack |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 2 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| 1 (PvE) | 45 | 2 | -26 | -150 |
| 1 (PvP) | 45 | 2 | -21 | -180 |
| 10 (PvE) | 63 | 2 | -53 | -267 |
| 10 (PvP) | 63 | 2 | -48 | -540 |
| 20 (PvE) | 83 | 2 | -83 | -397 |
| 20 (PvP) | 83 | 2 | -78 | -940 |
| 30 (PvE) | 103 | 2 | -113 | -527 |
| 30 (PvP) | 103 | 2 | -108 | -1,340 |
| 40 (PvE) | 123 | 2 | -143 | -657 |
| 40 (PvP) | 123 | 2 | -138 | -1,740 |
| 50 (PvE) | 143 | 2 | -173 | -787 |
| 50 (PvP) | 143 | 2 | -168 | -2,140 |
| 60 (PvE) | 163 | 2 | -203 | -917 |
| 60 (PvP) | 163 | 2 | -198 | -2,540 |
| 70 (PvE) | 183 | 2 | -233 | -1,047 |
| 70 (PvP) | 183 | 2 | -228 | -2,940 |
| 80 (PvE) | 203 | 2 | -263 | -1,177 |
| 80 (PvP) | 203 | 2 | -258 | -3,340 |
| 90 (PvE) | 223 | 2 | -293 | -1,307 |
| 90 (PvP) | 223 | 2 | -288 | -3,740 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| Level 61 | 258 | 3 | -356 | -3,900 |
Skill Upgrade 1: Level 20-50
Deep Insight
Damage enemies and check enemies' remaining health.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | A Cross Line |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 2 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| 1 (PvE) | 55 | 2 | -36 | -200 |
| 1 (PvP) | 55 | 2 | -31 | -210 |
| 10 (PvE) | 73 | 2 | -63 | -339 |
| 10 (PvP) | 73 | 2 | -58 | -615 |
| 20 (PvE) | 93 | 2 | -93 | -494 |
| 20 (PvP) | 93 | 2 | -88 | -1,065 |
| 30 (PvE) | 113 | 2 | -123 | -649 |
| 30 (PvP) | 113 | 2 | -118 | -1,515 |
| 40 (PvE) | 133 | 2 | -153 | -804 |
| 40 (PvP) | 133 | 2 | -148 | -1,965 |
| 50 (PvE) | 153 | 2 | -183 | -959 |
| 50 (PvP) | 153 | 2 | -178 | -2,415 |
| 60 (PvE) | 173 | 2 | -213 | -1,114 |
| 60 (PvP) | 173 | 2 | -208 | -2,865 |
| 70 (PvE) | 193 | 2 | -243 | -1,269 |
| 70 (PvP) | 193 | 2 | -238 | -3,315 |
| 80 (PvE) | 213 | 2 | -273 | -1,424 |
| 80 (PvP) | 213 | 2 | -268 | -3,765 |
| 90 (PvE) | 233 | 2 | -303 | -1,579 |
| 90 (PvP) | 233 | 2 | -298 | -4,215 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| Level 61 | 258 | 3 | -356 | -3,900 |
Skill Upgrade 2: Level 50-80
Deep Insight
Damage enemies and check enemies' remaining health.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 2 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| 1 (PvE) | 65 | 2 | -86 | -250 |
| 1 (PvP) | 65 | 2 | -71 | -240 |
| 10 (PvE) | 92 | 2 | -113 | -430 |
| 10 (PvP) | 92 | 2 | -98 | -690 |
| 20 (PvE) | 122 | 2 | -143 | -630 |
| 20 (PvP) | 122 | 2 | -128 | -1,190 |
| 30 (PvE) | 152 | 2 | -173 | -830 |
| 30 (PvP) | 152 | 2 | -158 | -1,690 |
| 40 (PvE) | 182 | 2 | -203 | -1,030 |
| 40 (PvP) | 182 | 2 | -188 | -2,190 |
| 50 (PvE) | 212 | 2 | -233 | -1,230 |
| 50 (PvP) | 212 | 2 | -218 | -2,690 |
| 60 (PvE) | 242 | 2 | -263 | -1,430 |
| 60 (PvP) | 242 | 2 | -248 | -3,190 |
| 70 (PvE) | 272 | 2 | -293 | -1,630 |
| 70 (PvP) | 272 | 2 | -278 | -3,690 |
| 80 (PvE) | 302 | 2 | -323 | -1,830 |
| 80 (PvP) | 302 | 2 | -308 | -4,190 |
| 90 (PvE) | 332 | 2 | -353 | -2,030 |
| 90 (PvP) | 332 | 2 | -338 | -4,690 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| Level 61 | 258 | 3 | -356 | -3,900 |
Skill Upgrade 3: Level 80-100
Deep Insight
Damage enemies and check enemies' remaining health.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 2 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| 1 (PvE) | 75 | 2 | -146 | -300 |
| 1 (PvP) | 75 | 2 | -121 | -270 |
| 10 (PvE) | 102 | 2 | -173 | -520 |
| 10 (PvP) | 102 | 2 | -148 | -765 |
| 20 (PvE) | 132 | 2 | -203 | -765 |
| 20 (PvP) | 132 | 2 | -178 | -1,315 |
| 30 (PvE) | 162 | 2 | -233 | -1,010 |
| 30 (PvP) | 162 | 2 | -208 | -1,865 |
| 40 (PvE) | 192 | 2 | -263 | -1,255 |
| 40 (PvP) | 192 | 2 | -238 | -2,415 |
| 50 (PvE) | 222 | 2 | -293 | -1,500 |
| 50 (PvP) | 222 | 2 | -268 | -2,965 |
| 60 (PvE) | 252 | 2 | -323 | -1,745 |
| 60 (PvP) | 252 | 2 | -298 | -3,515 |
| 70 (PvE) | 282 | 2 | -353 | -1,990 |
| 70 (PvP) | 282 | 2 | -328 | -4,065 |
| 80 (PvE) | 312 | 2 | -383 | -2,235 |
| 80 (PvP) | 312 | 2 | -358 | -4,615 |
| 90 (PvE) | 342 | 2 | -413 | -2,480 |
| 90 (PvP) | 342 | 2 | -388 | -5,165 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| Level 61 | 258 | 3 | -356 | -3,900 |
Skill Upgrade 4: Level 100-120
Deep Insight
Damage enemies and check enemies' remaining health.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 2 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| 1 (PvE) | 78 | 3 | -216 | -350 |
| 1 (PvP) | 78 | 3 | -176 | -300 |
| 10 (PvE) | 105 | 3 | -243 | -620 |
| 10 (PvP) | 105 | 3 | -203 | -840 |
| 20 (PvE) | 135 | 3 | -273 | -920 |
| 20 (PvP) | 135 | 3 | -233 | -1,440 |
| 30 (PvE) | 165 | 3 | -303 | -1,220 |
| 30 (PvP) | 165 | 3 | -263 | -2,040 |
| 40 (PvE) | 195 | 3 | -333 | -1,520 |
| 40 (PvP) | 195 | 3 | -293 | -2,640 |
| 50 (PvE) | 225 | 3 | -363 | -1,820 |
| 50 (PvP) | 225 | 3 | -323 | -3,240 |
| 60 (PvE) | 255 | 3 | -393 | -2,120 |
| 60 (PvP) | 255 | 3 | -353 | -3,840 |
| 70 (PvE) | 285 | 3 | -423 | -2,420 |
| 70 (PvP) | 285 | 3 | -383 | -4,440 |
| 80 (PvE) | 315 | 3 | -453 | -2,720 |
| 80 (PvP) | 315 | 3 | -413 | -5,040 |
| 90 (PvE) | 345 | 3 | -483 | -3,020 |
| 90 (PvP) | 345 | 3 | -443 | -5,640 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| Level 61 | 258 | 3 | -356 | -3,900 |
Skill Upgrade 5: Level 120-130
Deep Insight
Damage enemies and check enemies' remaining health.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cooldown | 2 |
| Action Power | 150 |
| Max. Level | 100 (70) |
| Level | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| 1 (PvE) | 84 | 3 | -251 | -375 |
| 1 (PvP) | 80 | 3 | -181 | -500 |
| 10 (PvE) | 120 | 3 | -278 | -667 |
| 10 (PvP) | 107 | 3 | -208 | -1,040 |
| 20 (PvE) | 160 | 3 | -308 | -992 |
| 20 (PvP) | 137 | 3 | -238 | -1,640 |
| 30 (PvE) | 200 | 3 | -338 | -1,317 |
| 30 (PvP) | 167 | 3 | -268 | -2,240 |
| 40 (PvE) | 240 | 3 | -368 | -1,642 |
| 40 (PvP) | 197 | 3 | -298 | -2,840 |
| 50 (PvE) | 280 | 3 | -398 | -1,967 |
| 50 (PvP) | 227 | 3 | -328 | -3,440 |
| 60 (PvE) | 320 | 3 | -428 | -2,292 |
| 60 (PvP) | 257 | 3 | -358 | -4,040 |
| 70 (PvE) | 360 | 3 | -458 | -2,617 |
| 70 (PvP) | 287 | 3 | -388 | -4,640 |
| 80 (PvE) | 400 | 3 | -488 | -2,942 |
| 80 (PvP) | 317 | 3 | -418 | -5,240 |
| 90 (PvE) | 440 | 3 | -518 | -3,267 |
| 90 (PvP) | 347 | 3 | -448 | -5,840 |
| 100 (PvE) | 480 | 3 | -548 | -3,592 |
| 100 (PvP) | 377 | 3 | -478 | -6,440 |
| Colosseum League | MP | Duration | Health | Def |
|---|
| Level 61 | 258 | 3 | -356 | -3,900 |