- Various stats can be affected by skills, most common is the target's health (damage or heal). Effects mainly depend on the character/mercenary upgrade and skill level.
- Moreover, the Atlantica game also handles some resistance to specific magic element (dark, fire...). The main rule is that mercenaries & monsters are more resistant to their related element. "Dark" magic skills (as darkseed or silence) can heal "Evil" monsters.
- The targets' M.Def will strongly modulate the skill effects.
- By the way, caster's intelligence give bonus (equal to one skill level) to Health effect (damage or heal) every 75 points.
- During Colosseum League (CL), skills are fixed to the level 100 upgrade at a certain level (different for each magic skill).
Flame Sword is used by:
- Main Character: Sword
- Monster: Anubis, Bandit, Chief Bae Hoon, Chief Guan Hun, Crimson Fox, Crystal Safeguard, Fallen Naga Warrior, Fierce Acong, Flame Spirit, Hell Warrior, Monstrous Keysha, Rabalis, Rabeil, Scary Acong, Storm Juwoo
- Mercenary: Swordsman
Skill Upgrade 0: Level 1-20
Flame Sword
Damage an enemy with a sword of flame.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | Flame |
| Hit | Character |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Max. Level | 130 (60) |
| Level | MP | Health |
|---|
| 1 (PvE) | 55 | -117 |
| 1 (PvP) | 55 | -610 |
| 1 (TBS) | 55 | -117 |
| 10 (PvE) | 73 | -171 |
| 10 (PvP) | 73 | -763 |
| 10 (TBS) | 73 | -171 |
| 20 (PvE) | 93 | -231 |
| 20 (PvP) | 93 | -933 |
| 20 (TBS) | 93 | -231 |
| 30 (PvE) | 113 | -291 |
| 30 (PvP) | 113 | -1,103 |
| 30 (TBS) | 113 | -291 |
| 40 (PvE) | 133 | -351 |
| 40 (PvP) | 133 | -1,273 |
| 40 (TBS) | 133 | -351 |
| 50 (PvE) | 153 | -411 |
| 50 (PvP) | 153 | -1,443 |
| 50 (TBS) | 153 | -411 |
| 60 (PvE) | 173 | -471 |
| 60 (PvP) | 173 | -1,613 |
| 60 (TBS) | 173 | -471 |
| 70 (PvE) | 193 | -531 |
| 70 (PvP) | 193 | -1,783 |
| 70 (TBS) | 193 | -531 |
| 80 (PvE) | 213 | -591 |
| 80 (PvP) | 213 | -1,953 |
| 80 (TBS) | 213 | -591 |
| 90 (PvE) | 233 | -651 |
| 90 (PvP) | 233 | -2,123 |
| 90 (TBS) | 233 | -651 |
| 100 (PvE) | 253 | -711 |
| 100 (PvP) | 253 | -2,293 |
| 100 (TBS) | 253 | -711 |
| 110 (PvE) | 273 | -771 |
| 110 (PvP) | 273 | -2,463 |
| 110 (TBS) | 273 | -771 |
| 120 (PvE) | 293 | -831 |
| 120 (PvP) | 293 | -2,633 |
| 120 (TBS) | 293 | -831 |
| 130 (PvE) | 313 | -891 |
| 130 (PvP) | 313 | -2,803 |
| 130 (TBS) | 313 | -891 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|
| Level 141 | 369 | -3,892 |
Skill Upgrade 1: Level 20-50
Flame Sword
Damage an enemy with a sword of flame.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | Flame |
| Hit | Character |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Max. Level | 130 (60) |
| Level | MP | Health |
|---|
| 1 (PvE) | 65 | -242 |
| 1 (PvP) | 65 | -696 |
| 1 (TBS) | 65 | -242 |
| 10 (PvE) | 83 | -314 |
| 10 (PvP) | 83 | -858 |
| 10 (TBS) | 83 | -314 |
| 20 (PvE) | 103 | -394 |
| 20 (PvP) | 103 | -1,038 |
| 20 (TBS) | 103 | -394 |
| 30 (PvE) | 123 | -474 |
| 30 (PvP) | 123 | -1,218 |
| 30 (TBS) | 123 | -474 |
| 40 (PvE) | 143 | -554 |
| 40 (PvP) | 143 | -1,398 |
| 40 (TBS) | 143 | -554 |
| 50 (PvE) | 163 | -634 |
| 50 (PvP) | 163 | -1,578 |
| 50 (TBS) | 163 | -634 |
| 60 (PvE) | 183 | -714 |
| 60 (PvP) | 183 | -1,758 |
| 60 (TBS) | 183 | -714 |
| 70 (PvE) | 203 | -794 |
| 70 (PvP) | 203 | -1,938 |
| 70 (TBS) | 203 | -794 |
| 80 (PvE) | 223 | -874 |
| 80 (PvP) | 223 | -2,118 |
| 80 (TBS) | 223 | -874 |
| 90 (PvE) | 243 | -954 |
| 90 (PvP) | 243 | -2,298 |
| 90 (TBS) | 243 | -954 |
| 100 (PvE) | 263 | -1,034 |
| 100 (PvP) | 263 | -2,478 |
| 100 (TBS) | 263 | -1,034 |
| 110 (PvE) | 283 | -1,114 |
| 110 (PvP) | 283 | -2,658 |
| 110 (TBS) | 283 | -1,114 |
| 120 (PvE) | 303 | -1,194 |
| 120 (PvP) | 303 | -2,838 |
| 120 (TBS) | 303 | -1,194 |
| 130 (PvE) | 323 | -1,274 |
| 130 (PvP) | 323 | -3,018 |
| 130 (TBS) | 323 | -1,274 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|
| Level 141 | 369 | -3,892 |
Skill Upgrade 2: Level 50-80
Flame Sword
Damage an enemy with a sword of flame.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | Flame |
| Hit | Character |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Max. Level | 130 (60) |
| Level | MP | Health |
|---|
| 1 (PvE) | 75 | -553 |
| 1 (PvP) | 75 | -781 |
| 1 (TBS) | 75 | -553 |
| 10 (PvE) | 93 | -643 |
| 10 (PvP) | 93 | -952 |
| 10 (TBS) | 93 | -643 |
| 20 (PvE) | 113 | -743 |
| 20 (PvP) | 113 | -1,142 |
| 20 (TBS) | 113 | -743 |
| 30 (PvE) | 133 | -843 |
| 30 (PvP) | 133 | -1,332 |
| 30 (TBS) | 133 | -843 |
| 40 (PvE) | 153 | -943 |
| 40 (PvP) | 153 | -1,522 |
| 40 (TBS) | 153 | -943 |
| 50 (PvE) | 173 | -1,043 |
| 50 (PvP) | 173 | -1,712 |
| 50 (TBS) | 173 | -1,043 |
| 60 (PvE) | 193 | -1,143 |
| 60 (PvP) | 193 | -1,902 |
| 60 (TBS) | 193 | -1,143 |
| 70 (PvE) | 213 | -1,243 |
| 70 (PvP) | 213 | -2,092 |
| 70 (TBS) | 213 | -1,243 |
| 80 (PvE) | 233 | -1,343 |
| 80 (PvP) | 233 | -2,282 |
| 80 (TBS) | 233 | -1,343 |
| 90 (PvE) | 253 | -1,443 |
| 90 (PvP) | 253 | -2,472 |
| 90 (TBS) | 253 | -1,443 |
| 100 (PvE) | 273 | -1,543 |
| 100 (PvP) | 273 | -2,662 |
| 100 (TBS) | 273 | -1,543 |
| 110 (PvE) | 293 | -1,643 |
| 110 (PvP) | 293 | -2,852 |
| 110 (TBS) | 293 | -1,643 |
| 120 (PvE) | 313 | -1,743 |
| 120 (PvP) | 313 | -3,042 |
| 120 (TBS) | 313 | -1,743 |
| 130 (PvE) | 333 | -1,843 |
| 130 (PvP) | 333 | -3,232 |
| 130 (TBS) | 333 | -1,843 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|
| Level 141 | 369 | -3,892 |
Skill Upgrade 3: Level 80-100
Flame Sword
Damage an enemy with a sword of flame.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | Flame |
| Hit | Character |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Max. Level | 130 (60) |
| Level | MP | Health |
|---|
| 1 (PvE) | 85 | -864 |
| 1 (PvP) | 85 | -866 |
| 1 (TBS) | 85 | -864 |
| 10 (PvE) | 103 | -972 |
| 10 (PvP) | 103 | -1,046 |
| 10 (TBS) | 103 | -972 |
| 20 (PvE) | 123 | -1,092 |
| 20 (PvP) | 123 | -1,246 |
| 20 (TBS) | 123 | -1,092 |
| 30 (PvE) | 143 | -1,212 |
| 30 (PvP) | 143 | -1,446 |
| 30 (TBS) | 143 | -1,212 |
| 40 (PvE) | 163 | -1,332 |
| 40 (PvP) | 163 | -1,646 |
| 40 (TBS) | 163 | -1,332 |
| 50 (PvE) | 183 | -1,452 |
| 50 (PvP) | 183 | -1,846 |
| 50 (TBS) | 183 | -1,452 |
| 60 (PvE) | 203 | -1,572 |
| 60 (PvP) | 203 | -2,046 |
| 60 (TBS) | 203 | -1,572 |
| 70 (PvE) | 223 | -1,692 |
| 70 (PvP) | 223 | -2,246 |
| 70 (TBS) | 223 | -1,692 |
| 80 (PvE) | 243 | -1,812 |
| 80 (PvP) | 243 | -2,446 |
| 80 (TBS) | 243 | -1,812 |
| 90 (PvE) | 263 | -1,932 |
| 90 (PvP) | 263 | -2,646 |
| 90 (TBS) | 263 | -1,932 |
| 100 (PvE) | 283 | -2,052 |
| 100 (PvP) | 283 | -2,846 |
| 100 (TBS) | 283 | -2,052 |
| 110 (PvE) | 303 | -2,172 |
| 110 (PvP) | 303 | -3,046 |
| 110 (TBS) | 303 | -2,172 |
| 120 (PvE) | 323 | -2,292 |
| 120 (PvP) | 323 | -3,246 |
| 120 (TBS) | 323 | -2,292 |
| 130 (PvE) | 343 | -2,412 |
| 130 (PvP) | 343 | -3,446 |
| 130 (TBS) | 343 | -2,412 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|
| Level 141 | 369 | -3,892 |
Skill Upgrade 4: Level 100-120
Flame Sword
Damage an enemy with a sword of flame.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | Flame |
| Hit | Character |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Max. Level | 130 (60) |
| Level | MP | Health |
|---|
| 1 (PvE) | 89 | -896 |
| 1 (PvP) | 89 | -952 |
| 1 (TBS) | 89 | -896 |
| 10 (PvE) | 107 | -1,058 |
| 10 (PvP) | 107 | -1,141 |
| 10 (TBS) | 107 | -1,058 |
| 20 (PvE) | 127 | -1,238 |
| 20 (PvP) | 127 | -1,351 |
| 20 (TBS) | 127 | -1,238 |
| 30 (PvE) | 147 | -1,418 |
| 30 (PvP) | 147 | -1,561 |
| 30 (TBS) | 147 | -1,418 |
| 40 (PvE) | 167 | -1,598 |
| 40 (PvP) | 167 | -1,771 |
| 40 (TBS) | 167 | -1,598 |
| 50 (PvE) | 187 | -1,778 |
| 50 (PvP) | 187 | -1,981 |
| 50 (TBS) | 187 | -1,778 |
| 60 (PvE) | 207 | -1,958 |
| 60 (PvP) | 207 | -2,191 |
| 60 (TBS) | 207 | -1,958 |
| 70 (PvE) | 227 | -2,138 |
| 70 (PvP) | 227 | -2,401 |
| 70 (TBS) | 227 | -2,138 |
| 80 (PvE) | 247 | -2,318 |
| 80 (PvP) | 247 | -2,611 |
| 80 (TBS) | 247 | -2,318 |
| 90 (PvE) | 267 | -2,498 |
| 90 (PvP) | 267 | -2,821 |
| 90 (TBS) | 267 | -2,498 |
| 100 (PvE) | 287 | -2,678 |
| 100 (PvP) | 287 | -3,031 |
| 100 (TBS) | 287 | -2,678 |
| 110 (PvE) | 307 | -2,858 |
| 110 (PvP) | 307 | -3,241 |
| 110 (TBS) | 307 | -2,858 |
| 120 (PvE) | 327 | -3,038 |
| 120 (PvP) | 327 | -3,451 |
| 120 (TBS) | 327 | -3,038 |
| 130 (PvE) | 347 | -3,218 |
| 130 (PvP) | 347 | -3,661 |
| 130 (TBS) | 347 | -3,218 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|
| Level 141 | 369 | -3,892 |
Skill Upgrade 5: Level 120-130
Flame Sword
Damage an enemy with a sword of flame.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | Flame |
| Hit | Character |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Max. Level | 130 (70) |
| Level | MP | Health |
|---|
| 1 (PvE) | 95 | -912 |
| 1 (PvP) | 91 | -1,012 |
| 1 (TBS) | 95 | -912 |
| 10 (PvE) | 122 | -1,101 |
| 10 (PvP) | 109 | -1,201 |
| 10 (TBS) | 122 | -1,101 |
| 20 (PvE) | 152 | -1,311 |
| 20 (PvP) | 129 | -1,411 |
| 20 (TBS) | 152 | -1,311 |
| 30 (PvE) | 182 | -1,521 |
| 30 (PvP) | 149 | -1,621 |
| 30 (TBS) | 182 | -1,521 |
| 40 (PvE) | 212 | -1,731 |
| 40 (PvP) | 169 | -1,831 |
| 40 (TBS) | 212 | -1,731 |
| 50 (PvE) | 242 | -1,941 |
| 50 (PvP) | 189 | -2,041 |
| 50 (TBS) | 242 | -1,941 |
| 60 (PvE) | 272 | -2,151 |
| 60 (PvP) | 209 | -2,251 |
| 60 (TBS) | 272 | -2,151 |
| 70 (PvE) | 302 | -2,361 |
| 70 (PvP) | 229 | -2,461 |
| 70 (TBS) | 302 | -2,361 |
| 80 (PvE) | 332 | -2,571 |
| 80 (PvP) | 249 | -2,671 |
| 80 (TBS) | 332 | -2,571 |
| 90 (PvE) | 362 | -2,781 |
| 90 (PvP) | 269 | -2,881 |
| 90 (TBS) | 362 | -2,781 |
| 100 (PvE) | 392 | -2,991 |
| 100 (PvP) | 289 | -3,091 |
| 100 (TBS) | 392 | -2,991 |
| 110 (PvE) | 422 | -3,201 |
| 110 (PvP) | 309 | -3,301 |
| 110 (TBS) | 422 | -3,201 |
| 120 (PvE) | 452 | -3,411 |
| 120 (PvP) | 329 | -3,511 |
| 120 (TBS) | 452 | -3,411 |
| 130 (PvE) | 482 | -3,621 |
| 130 (PvP) | 349 | -3,721 |
| 130 (TBS) | 482 | -3,621 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|
| Level 141 | 369 | -3,892 |
Skill Upgrade 6: Level 130
Flame Sword
Damage an enemy with a sword of flame.| Category | Active |
| Type | Active |
| Magic Element | Flame |
| Hit | Character |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Max. Level | 130 (70) |
| Level | MP | Health |
|---|
| 1 (PvE) | 99 | -928 |
| 1 (PvP) | 93 | -1,072 |
| 1 (TBS) | 100 | -928 |
| 10 (PvE) | 126 | -1,144 |
| 10 (PvP) | 111 | -1,261 |
| 10 (TBS) | 127 | -1,144 |
| 20 (PvE) | 156 | -1,384 |
| 20 (PvP) | 131 | -1,471 |
| 20 (TBS) | 157 | -1,384 |
| 30 (PvE) | 186 | -1,624 |
| 30 (PvP) | 151 | -1,681 |
| 30 (TBS) | 187 | -1,624 |
| 40 (PvE) | 216 | -1,864 |
| 40 (PvP) | 171 | -1,891 |
| 40 (TBS) | 217 | -1,864 |
| 50 (PvE) | 246 | -2,104 |
| 50 (PvP) | 191 | -2,101 |
| 50 (TBS) | 247 | -2,104 |
| 60 (PvE) | 276 | -2,344 |
| 60 (PvP) | 211 | -2,311 |
| 60 (TBS) | 277 | -2,344 |
| 70 (PvE) | 306 | -2,584 |
| 70 (PvP) | 231 | -2,521 |
| 70 (TBS) | 307 | -2,584 |
| 80 (PvE) | 336 | -2,824 |
| 80 (PvP) | 251 | -2,731 |
| 80 (TBS) | 337 | -2,824 |
| 90 (PvE) | 366 | -3,064 |
| 90 (PvP) | 271 | -2,941 |
| 90 (TBS) | 367 | -3,064 |
| 100 (PvE) | 396 | -3,304 |
| 100 (PvP) | 291 | -3,151 |
| 100 (TBS) | 397 | -3,304 |
| 110 (PvE) | 426 | -3,544 |
| 110 (PvP) | 311 | -3,361 |
| 110 (TBS) | 427 | -3,544 |
| 120 (PvE) | 456 | -3,784 |
| 120 (PvP) | 331 | -3,571 |
| 120 (TBS) | 457 | -3,784 |
| 130 (PvE) | 486 | -4,024 |
| 130 (PvP) | 351 | -3,781 |
| 130 (TBS) | 487 | -4,024 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|
| Level 141 | 369 | -3,892 |