Lead
Life Acceleration
Light of Iris
Light of the Damned
> Light Slash >
Lightning BreathLightning Prison
Lightning Shower
Lightning Sphere
Lilith's Judgment
- Various stats can be affected by skills, most common is the target's health (damage or heal). Effects mainly depend on the character/mercenary upgrade and skill level.
- Moreover, the Atlantica game also handles some resistance to specific magic element (dark, fire...). The main rule is that mercenaries & monsters are more resistant to their related element. "Dark" magic skills (as darkseed or silence) can heal "Evil" monsters.
- The targets' M.Def will strongly modulate the skill effects.
- By the way, caster's intelligence give bonus (equal to one skill level) to Health effect (damage or heal) every 75 points (PvP only, PvE/TBS depend on the game localization/version).
- During Colosseum League (CL), skills are fixed to the level 100 upgrade at a certain level (different for each magic skill).

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 115 (60) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 55 | 75 » 160 |
| 1 (PvP) | 55 | 518 » 806 |
| 1 (TBS) | 55 | 75 » 160 |
| 10 (PvE) | 73 | 149 » 318 |
| 10 (PvP) | 73 | 656 » 1021 |
| 10 (TBS) | 73 | 251 » 534 |
| 20 (PvE) | 93 | 232 » 494 |
| 20 (PvP) | 93 | 809 » 1259 |
| 20 (TBS) | 93 | 446 » 950 |
| 30 (PvE) | 113 | 314 » 670 |
| 30 (PvP) | 113 | 962 » 1497 |
| 30 (TBS) | 113 | 641 » 1366 |
| 40 (PvE) | 133 | 397 » 846 |
| 40 (PvP) | 133 | 1115 » 1735 |
| 40 (TBS) | 133 | 836 » 1782 |
| 50 (PvE) | 153 | 479 » 1022 |
| 50 (PvP) | 153 | 1268 » 1973 |
| 50 (TBS) | 153 | 1031 » 2198 |
| 60 (PvE) | 173 | 562 » 1198 |
| 60 (PvP) | 173 | 1421 » 2211 |
| 60 (TBS) | 173 | 1226 » 2614 |
| 70 (PvE) | 193 | 644 » 1374 |
| 70 (PvP) | 193 | 1574 » 2449 |
| 70 (TBS) | 193 | 1421 » 3030 |
| 80 (PvE) | 213 | 727 » 1550 |
| 80 (PvP) | 213 | 1727 » 2687 |
| 80 (TBS) | 213 | 1616 » 3446 |
| 90 (PvE) | 233 | 809 » 1726 |
| 90 (PvP) | 233 | 1880 » 2925 |
| 90 (TBS) | 233 | 1811 » 3862 |
| 100 (PvE) | 253 | 892 » 1902 |
| 100 (PvP) | 253 | 2033 » 3163 |
| 100 (TBS) | 253 | 2006 » 4278 |
| 110 (PvE) | 273 | 974 » 2078 |
| 110 (PvP) | 273 | 2186 » 3401 |
| 110 (TBS) | 273 | 2201 » 4694 |
| 115 (PvE) | 283 | 1016 » 2166 |
| 115 (PvP) | 283 | 2263 » 3520 |
| 115 (TBS) | 283 | 2298 » 4902 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 2554 » 3973 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 115 (60) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 65 | 113 » 240 |
| 1 (PvP) | 65 | 551 » 857 |
| 1 (TBS) | 65 | 113 » 240 |
| 10 (PvE) | 83 | 207 » 442 |
| 10 (PvP) | 83 | 697 » 1084 |
| 10 (TBS) | 83 | 349 » 744 |
| 20 (PvE) | 103 | 312 » 666 |
| 20 (PvP) | 103 | 859 » 1336 |
| 20 (TBS) | 103 | 611 » 1304 |
| 30 (PvE) | 123 | 417 » 890 |
| 30 (PvP) | 123 | 1021 » 1588 |
| 30 (TBS) | 123 | 874 » 1864 |
| 40 (PvE) | 143 | 522 » 1114 |
| 40 (PvP) | 143 | 1183 » 1840 |
| 40 (TBS) | 143 | 1136 » 2424 |
| 50 (PvE) | 163 | 627 » 1338 |
| 50 (PvP) | 163 | 1345 » 2092 |
| 50 (TBS) | 163 | 1399 » 2984 |
| 60 (PvE) | 183 | 732 » 1562 |
| 60 (PvP) | 183 | 1507 » 2344 |
| 60 (TBS) | 183 | 1661 » 3544 |
| 70 (PvE) | 203 | 837 » 1786 |
| 70 (PvP) | 203 | 1669 » 2596 |
| 70 (TBS) | 203 | 1924 » 4104 |
| 80 (PvE) | 223 | 942 » 2010 |
| 80 (PvP) | 223 | 1831 » 2848 |
| 80 (TBS) | 223 | 2186 » 4664 |
| 90 (PvE) | 243 | 1047 » 2234 |
| 90 (PvP) | 243 | 1993 » 3100 |
| 90 (TBS) | 243 | 2449 » 5224 |
| 100 (PvE) | 263 | 1152 » 2458 |
| 100 (PvP) | 263 | 2155 » 3352 |
| 100 (TBS) | 263 | 2711 » 5784 |
| 110 (PvE) | 283 | 1257 » 2682 |
| 110 (PvP) | 283 | 2317 » 3604 |
| 110 (TBS) | 283 | 2974 » 6344 |
| 115 (PvE) | 293 | 1310 » 2794 |
| 115 (PvP) | 293 | 2398 » 3730 |
| 115 (TBS) | 293 | 3105 » 6624 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 2554 » 3973 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 115 (60) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 75 | 150 » 320 |
| 1 (PvP) | 75 | 616 » 958 |
| 1 (TBS) | 75 | 150 » 320 |
| 10 (PvE) | 93 | 265 » 565 |
| 10 (PvP) | 93 | 761 » 1184 |
| 10 (TBS) | 93 | 434 » 925 |
| 20 (PvE) | 113 | 392 » 837 |
| 20 (PvP) | 113 | 923 » 1436 |
| 20 (TBS) | 113 | 749 » 1597 |
| 30 (PvE) | 133 | 520 » 1109 |
| 30 (PvP) | 133 | 1085 » 1688 |
| 30 (TBS) | 133 | 1064 » 2269 |
| 40 (PvE) | 153 | 647 » 1381 |
| 40 (PvP) | 153 | 1247 » 1940 |
| 40 (TBS) | 153 | 1379 » 2941 |
| 50 (PvE) | 173 | 775 » 1653 |
| 50 (PvP) | 173 | 1409 » 2192 |
| 50 (TBS) | 173 | 1694 » 3613 |
| 60 (PvE) | 193 | 902 » 1925 |
| 60 (PvP) | 193 | 1571 » 2444 |
| 60 (TBS) | 193 | 2009 » 4285 |
| 70 (PvE) | 213 | 1030 » 2197 |
| 70 (PvP) | 213 | 1733 » 2696 |
| 70 (TBS) | 213 | 2324 » 4957 |
| 80 (PvE) | 233 | 1157 » 2469 |
| 80 (PvP) | 233 | 1895 » 2948 |
| 80 (TBS) | 233 | 2639 » 5629 |
| 90 (PvE) | 253 | 1285 » 2741 |
| 90 (PvP) | 253 | 2057 » 3200 |
| 90 (TBS) | 253 | 2954 » 6301 |
| 100 (PvE) | 273 | 1412 » 3013 |
| 100 (PvP) | 273 | 2219 » 3452 |
| 100 (TBS) | 273 | 3269 » 6973 |
| 110 (PvE) | 293 | 1540 » 3285 |
| 110 (PvP) | 293 | 2381 » 3704 |
| 110 (TBS) | 293 | 3584 » 7645 |
| 115 (PvE) | 303 | 1604 » 3421 |
| 115 (PvP) | 303 | 2462 » 3830 |
| 115 (TBS) | 303 | 3741 » 7981 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 2554 » 3973 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 115 (60) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 85 | 188 » 400 |
| 1 (PvP) | 85 | 648 » 1008 |
| 1 (TBS) | 85 | 188 » 400 |
| 10 (PvE) | 103 | 329 » 702 |
| 10 (PvP) | 103 | 802 » 1247 |
| 10 (TBS) | 103 | 539 » 1149 |
| 20 (PvE) | 123 | 487 » 1038 |
| 20 (PvP) | 123 | 973 » 1513 |
| 20 (TBS) | 123 | 929 » 1981 |
| 30 (PvE) | 143 | 644 » 1374 |
| 30 (PvP) | 143 | 1144 » 1779 |
| 30 (TBS) | 143 | 1319 » 2813 |
| 40 (PvE) | 163 | 802 » 1710 |
| 40 (PvP) | 163 | 1315 » 2045 |
| 40 (TBS) | 163 | 1709 » 3645 |
| 50 (PvE) | 183 | 959 » 2046 |
| 50 (PvP) | 183 | 1486 » 2311 |
| 50 (TBS) | 183 | 2099 » 4477 |
| 60 (PvE) | 203 | 1117 » 2382 |
| 60 (PvP) | 203 | 1657 » 2577 |
| 60 (TBS) | 203 | 2489 » 5309 |
| 70 (PvE) | 223 | 1274 » 2718 |
| 70 (PvP) | 223 | 1828 » 2843 |
| 70 (TBS) | 223 | 2879 » 6141 |
| 80 (PvE) | 243 | 1432 » 3054 |
| 80 (PvP) | 243 | 1999 » 3109 |
| 80 (TBS) | 243 | 3269 » 6973 |
| 90 (PvE) | 263 | 1589 » 3390 |
| 90 (PvP) | 263 | 2170 » 3375 |
| 90 (TBS) | 263 | 3659 » 7805 |
| 100 (PvE) | 283 | 1747 » 3726 |
| 100 (PvP) | 283 | 2341 » 3641 |
| 100 (TBS) | 283 | 4049 » 8637 |
| 110 (PvE) | 303 | 1904 » 4062 |
| 110 (PvP) | 303 | 2512 » 3907 |
| 110 (TBS) | 303 | 4439 » 9469 |
| 115 (PvE) | 313 | 1983 » 4230 |
| 115 (PvP) | 313 | 2597 » 4040 |
| 115 (TBS) | 313 | 4634 » 9885 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 2554 » 3973 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 115 (60) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 89 | 188 » 400 |
| 1 (PvP) | 89 | 778 » 1210 |
| 1 (TBS) | 89 | 188 » 400 |
| 10 (PvE) | 107 | 363 » 774 |
| 10 (PvP) | 107 | 948 » 1474 |
| 10 (TBS) | 107 | 626 » 1336 |
| 20 (PvE) | 127 | 558 » 1190 |
| 20 (PvP) | 127 | 1137 » 1768 |
| 20 (TBS) | 127 | 1114 » 2376 |
| 30 (PvE) | 147 | 753 » 1606 |
| 30 (PvP) | 147 | 1326 » 2062 |
| 30 (TBS) | 147 | 1601 » 3416 |
| 40 (PvE) | 167 | 948 » 2022 |
| 40 (PvP) | 167 | 1515 » 2356 |
| 40 (TBS) | 167 | 2089 » 4456 |
| 50 (PvE) | 187 | 1143 » 2438 |
| 50 (PvP) | 187 | 1704 » 2650 |
| 50 (TBS) | 187 | 2576 » 5496 |
| 60 (PvE) | 207 | 1338 » 2854 |
| 60 (PvP) | 207 | 1893 » 2944 |
| 60 (TBS) | 207 | 3064 » 6536 |
| 70 (PvE) | 227 | 1533 » 3270 |
| 70 (PvP) | 227 | 2082 » 3238 |
| 70 (TBS) | 227 | 3551 » 7576 |
| 80 (PvE) | 247 | 1728 » 3686 |
| 80 (PvP) | 247 | 2271 » 3532 |
| 80 (TBS) | 247 | 4039 » 8616 |
| 90 (PvE) | 267 | 1923 » 4102 |
| 90 (PvP) | 267 | 2460 » 3826 |
| 90 (TBS) | 267 | 4526 » 9656 |
| 100 (PvE) | 287 | 2118 » 4518 |
| 100 (PvP) | 287 | 2649 » 4120 |
| 100 (TBS) | 287 | 5014 » 10696 |
| 110 (PvE) | 307 | 2313 » 4934 |
| 110 (PvP) | 307 | 2838 » 4414 |
| 110 (TBS) | 307 | 5501 » 11736 |
| 115 (PvE) | 317 | 2411 » 5142 |
| 115 (PvP) | 317 | 2932 » 4561 |
| 115 (TBS) | 317 | 5745 » 12256 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 2554 » 3973 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 125 (70) ------- PvP: 115 (70) ------- TBS: 125 (70) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 95 | 206 » 440 |
| 1 (PvP) | 91 | 851 » 1323 |
| 1 (TBS) | 95 | 206 » 440 |
| 10 (PvE) | 122 | 395 » 843 |
| 10 (PvP) | 109 | 1021 » 1588 |
| 10 (TBS) | 122 | 679 » 1448 |
| 20 (PvE) | 152 | 605 » 1291 |
| 20 (PvP) | 129 | 1210 » 1882 |
| 20 (TBS) | 152 | 1204 » 2568 |
| 30 (PvE) | 182 | 815 » 1739 |
| 30 (PvP) | 149 | 1399 » 2176 |
| 30 (TBS) | 182 | 1729 » 3688 |
| 40 (PvE) | 212 | 1025 » 2187 |
| 40 (PvP) | 169 | 1588 » 2470 |
| 40 (TBS) | 212 | 2254 » 4808 |
| 50 (PvE) | 242 | 1235 » 2635 |
| 50 (PvP) | 189 | 1777 » 2764 |
| 50 (TBS) | 242 | 2779 » 5928 |
| 60 (PvE) | 272 | 1445 » 3083 |
| 60 (PvP) | 209 | 1966 » 3058 |
| 60 (TBS) | 272 | 3304 » 7048 |
| 70 (PvE) | 302 | 1655 » 3531 |
| 70 (PvP) | 229 | 2155 » 3352 |
| 70 (TBS) | 302 | 3829 » 8168 |
| 80 (PvE) | 332 | 1865 » 3979 |
| 80 (PvP) | 249 | 2344 » 3646 |
| 80 (TBS) | 332 | 4354 » 9288 |
| 90 (PvE) | 362 | 2075 » 4427 |
| 90 (PvP) | 269 | 2533 » 3940 |
| 90 (TBS) | 362 | 4879 » 10408 |
| 100 (PvE) | 392 | 2285 » 4875 |
| 100 (PvP) | 289 | 2722 » 4234 |
| 100 (TBS) | 392 | 5404 » 11528 |
| 110 (PvE) | 422 | 2495 » 5323 |
| 110 (PvP) | 309 | 2911 » 4528 |
| 110 (TBS) | 422 | 5929 » 12648 |
| 120 (PvE) | 452 | 2705 » 5771 |
| 120 (PvP) | 329 | 3100 » 4822 |
| 120 (TBS) | 452 | 6454 » 13768 |
| 125 (PvE) | 467 | 2810 » 5995 |
| 125 (PvP) | 339 | 3194 » 4969 |
| 125 (TBS) | 467 | 6716 » 14328 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 2554 » 3973 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 125 (70) ------- PvP: 115 (70) ------- TBS: 125 (70) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 100 | 225 » 480 |
| 1 (PvP) | 93 | 923 » 1436 |
| 1 (TBS) | 101 | 263 » 560 |
| 10 (PvE) | 127 | 428 » 912 |
| 10 (PvP) | 111 | 1094 » 1701 |
| 10 (TBS) | 128 | 769 » 1640 |
| 20 (PvE) | 157 | 653 » 1392 |
| 20 (PvP) | 131 | 1283 » 1995 |
| 20 (TBS) | 158 | 1331 » 2840 |
| 30 (PvE) | 187 | 878 » 1872 |
| 30 (PvP) | 151 | 1472 » 2289 |
| 30 (TBS) | 188 | 1894 » 4040 |
| 40 (PvE) | 217 | 1103 » 2352 |
| 40 (PvP) | 171 | 1661 » 2583 |
| 40 (TBS) | 218 | 2456 » 5240 |
| 50 (PvE) | 247 | 1328 » 2832 |
| 50 (PvP) | 191 | 1850 » 2877 |
| 50 (TBS) | 248 | 3019 » 6440 |
| 60 (PvE) | 277 | 1553 » 3312 |
| 60 (PvP) | 211 | 2039 » 3171 |
| 60 (TBS) | 278 | 3581 » 7640 |
| 70 (PvE) | 307 | 1778 » 3792 |
| 70 (PvP) | 231 | 2228 » 3465 |
| 70 (TBS) | 308 | 4144 » 8840 |
| 80 (PvE) | 337 | 2003 » 4272 |
| 80 (PvP) | 251 | 2417 » 3759 |
| 80 (TBS) | 338 | 4706 » 10040 |
| 90 (PvE) | 367 | 2228 » 4752 |
| 90 (PvP) | 271 | 2606 » 4053 |
| 90 (TBS) | 368 | 5269 » 11240 |
| 100 (PvE) | 397 | 2453 » 5232 |
| 100 (PvP) | 291 | 2795 » 4347 |
| 100 (TBS) | 398 | 5831 » 12440 |
| 110 (PvE) | 427 | 2678 » 5712 |
| 110 (PvP) | 311 | 2984 » 4641 |
| 110 (TBS) | 428 | 6394 » 13640 |
| 120 (PvE) | 457 | 2903 » 6192 |
| 120 (PvP) | 331 | 3173 » 4935 |
| 120 (TBS) | 458 | 6956 » 14840 |
| 125 (PvE) | 472 | 3015 » 6432 |
| 125 (PvP) | 341 | 3267 » 5082 |
| 125 (TBS) | 473 | 7238 » 15440 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 2554 » 3973 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 135 (80) ------- PvP: 115 (80) ------- TBS: 135 (80) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 105 | 244 » 520 |
| 1 (PvP) | 95 | 936 » 1456 |
| 1 (TBS) | 105 | 319 » 680 |
| 10 (PvE) | 132 | 460 » 981 |
| 10 (PvP) | 113 | 1106 » 1721 |
| 10 (TBS) | 132 | 859 » 1832 |
| 20 (PvE) | 162 | 700 » 1493 |
| 20 (PvP) | 133 | 1295 » 2015 |
| 20 (TBS) | 162 | 1459 » 3112 |
| 30 (PvE) | 192 | 940 » 2005 |
| 30 (PvP) | 153 | 1484 » 2309 |
| 30 (TBS) | 192 | 2059 » 4392 |
| 40 (PvE) | 222 | 1180 » 2517 |
| 40 (PvP) | 173 | 1673 » 2603 |
| 40 (TBS) | 222 | 2659 » 5672 |
| 50 (PvE) | 252 | 1420 » 3029 |
| 50 (PvP) | 193 | 1862 » 2897 |
| 50 (TBS) | 252 | 3259 » 6952 |
| 60 (PvE) | 282 | 1660 » 3541 |
| 60 (PvP) | 213 | 2051 » 3191 |
| 60 (TBS) | 282 | 3859 » 8232 |
| 70 (PvE) | 312 | 1900 » 4053 |
| 70 (PvP) | 233 | 2240 » 3485 |
| 70 (TBS) | 312 | 4459 » 9512 |
| 80 (PvE) | 342 | 2140 » 4565 |
| 80 (PvP) | 253 | 2429 » 3779 |
| 80 (TBS) | 342 | 5059 » 10792 |
| 90 (PvE) | 372 | 2380 » 5077 |
| 90 (PvP) | 273 | 2618 » 4073 |
| 90 (TBS) | 372 | 5659 » 12072 |
| 100 (PvE) | 402 | 2620 » 5589 |
| 100 (PvP) | 293 | 2807 » 4367 |
| 100 (TBS) | 402 | 6259 » 13352 |
| 110 (PvE) | 432 | 2860 » 6101 |
| 110 (PvP) | 313 | 2996 » 4661 |
| 110 (TBS) | 432 | 6859 » 14632 |
| 120 (PvE) | 462 | 3100 » 6613 |
| 120 (PvP) | 333 | 3185 » 4955 |
| 120 (TBS) | 462 | 7459 » 15912 |
| 130 (PvE) | 492 | 3340 » 7125 |
| 130 (PvP) | 353 | 3374 » 5249 |
| 130 (TBS) | 492 | 8059 » 17192 |
| 135 (PvE) | 507 | 3460 » 7381 |
| 135 (PvP) | 363 | 3469 » 5396 |
| 135 (TBS) | 507 | 8359 » 17832 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 2554 » 3973 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 120 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 135 (80) ------- PvP: 115 (80) ------- TBS: 135 (80) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 110 | 263 » 560 |
| 1 (PvP) | 97 | 945 » 1470 |
| 1 (TBS) | 109 | 375 » 800 |
| 10 (PvE) | 137 | 492 » 1050 |
| 10 (PvP) | 115 | 1115 » 1735 |
| 10 (TBS) | 136 | 949 » 2024 |
| 20 (PvE) | 167 | 747 » 1594 |
| 20 (PvP) | 135 | 1304 » 2029 |
| 20 (TBS) | 166 | 1586 » 3384 |
| 30 (PvE) | 197 | 1002 » 2138 |
| 30 (PvP) | 155 | 1493 » 2323 |
| 30 (TBS) | 196 | 2224 » 4744 |
| 40 (PvE) | 227 | 1257 » 2682 |
| 40 (PvP) | 175 | 1682 » 2617 |
| 40 (TBS) | 226 | 2861 » 6104 |
| 50 (PvE) | 257 | 1512 » 3226 |
| 50 (PvP) | 195 | 1871 » 2911 |
| 50 (TBS) | 256 | 3499 » 7464 |
| 60 (PvE) | 287 | 1767 » 3770 |
| 60 (PvP) | 215 | 2060 » 3205 |
| 60 (TBS) | 286 | 4136 » 8824 |
| 70 (PvE) | 317 | 2022 » 4314 |
| 70 (PvP) | 235 | 2249 » 3499 |
| 70 (TBS) | 316 | 4774 » 10184 |
| 80 (PvE) | 347 | 2277 » 4858 |
| 80 (PvP) | 255 | 2438 » 3793 |
| 80 (TBS) | 346 | 5411 » 11544 |
| 90 (PvE) | 377 | 2532 » 5402 |
| 90 (PvP) | 275 | 2627 » 4087 |
| 90 (TBS) | 376 | 6049 » 12904 |
| 100 (PvE) | 407 | 2787 » 5946 |
| 100 (PvP) | 295 | 2816 » 4381 |
| 100 (TBS) | 406 | 6686 » 14264 |
| 110 (PvE) | 437 | 3042 » 6490 |
| 110 (PvP) | 315 | 3005 » 4675 |
| 110 (TBS) | 436 | 7324 » 15624 |
| 120 (PvE) | 467 | 3297 » 7034 |
| 120 (PvP) | 335 | 3194 » 4969 |
| 120 (TBS) | 466 | 7961 » 16984 |
| 130 (PvE) | 497 | 3552 » 7578 |
| 130 (PvP) | 355 | 3383 » 5263 |
| 130 (TBS) | 496 | 8599 » 18344 |
| 135 (PvE) | 512 | 3680 » 7850 |
| 135 (PvP) | 365 | 3478 » 5410 |
| 135 (TBS) | 511 | 8918 » 19024 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 2554 » 3973 |