Bull's Attack
Burning Blast
Burning Essence
Burning Wheels
> Bursting Beam >
Catastrophic SmiteChainsaw
Chainsaw Blade
Chakram Dance
Chione's Fury
- Various stats can be affected by skills, most common is the target's health (damage or heal). Effects mainly depend on the character/mercenary upgrade and skill level.
- Moreover, the Atlantica game also handles some resistance to specific magic element (dark, fire...). The main rule is that mercenaries & monsters are more resistant to their related element. "Dark" magic skills (as darkseed or silence) can heal "Evil" monsters.
- The targets' M.Def will strongly modulate the skill effects.
- By the way, caster's intelligence give bonus (equal to one skill level) to Health effect (damage or heal) every 75 points (PvP only, PvE/TBS depend on the game localization/version).
- During Colosseum League (CL), skills are fixed to the level 100 upgrade at a certain level (different for each magic skill).

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All ------- TBS: All (3x3) |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Health |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 55 | -300 |
| 1 (PvP) | 55 | -300 |
| 1 (TBS) | 55 | -300 |
| 10 (PvE) | 82 | -462 |
| 10 (PvP) | 82 | -516 |
| 10 (TBS) | 82 | -840 |
| 20 (PvE) | 112 | -642 |
| 20 (PvP) | 112 | -756 |
| 20 (TBS) | 112 | -1,440 |
| 30 (PvE) | 142 | -822 |
| 30 (PvP) | 142 | -996 |
| 30 (TBS) | 142 | -2,040 |
| 40 (PvE) | 172 | -1,002 |
| 40 (PvP) | 172 | -1,236 |
| 40 (TBS) | 172 | -2,640 |
| 50 (PvE) | 202 | -1,182 |
| 50 (PvP) | 202 | -1,476 |
| 50 (TBS) | 202 | -3,240 |
| 60 (PvE) | 232 | -1,362 |
| 60 (PvP) | 232 | -1,716 |
| 60 (TBS) | 232 | -3,840 |
| 70 (PvE) | 262 | -1,542 |
| 70 (PvP) | 262 | -1,956 |
| 70 (TBS) | 262 | -4,440 |
| 80 (PvE) | 292 | -1,722 |
| 80 (PvP) | 292 | -2,196 |
| 80 (TBS) | 292 | -5,040 |
| 90 (PvE) | 322 | -1,902 |
| 90 (PvP) | 322 | -2,436 |
| 90 (TBS) | 322 | -5,640 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|---|---|
| Level 100 | 584 | -5,391 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All ------- TBS: All (3x3) |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Health |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 65 | -350 |
| 1 (PvP) | 65 | -360 |
| 1 (TBS) | 65 | -350 |
| 10 (PvE) | 92 | -566 |
| 10 (PvP) | 92 | -630 |
| 10 (TBS) | 92 | -1,070 |
| 20 (PvE) | 122 | -806 |
| 20 (PvP) | 122 | -930 |
| 20 (TBS) | 122 | -1,870 |
| 30 (PvE) | 152 | -1,046 |
| 30 (PvP) | 152 | -1,230 |
| 30 (TBS) | 152 | -2,670 |
| 40 (PvE) | 182 | -1,286 |
| 40 (PvP) | 182 | -1,530 |
| 40 (TBS) | 182 | -3,470 |
| 50 (PvE) | 212 | -1,526 |
| 50 (PvP) | 212 | -1,830 |
| 50 (TBS) | 212 | -4,270 |
| 60 (PvE) | 242 | -1,766 |
| 60 (PvP) | 242 | -2,130 |
| 60 (TBS) | 242 | -5,070 |
| 70 (PvE) | 272 | -2,006 |
| 70 (PvP) | 272 | -2,430 |
| 70 (TBS) | 272 | -5,870 |
| 80 (PvE) | 302 | -2,246 |
| 80 (PvP) | 302 | -2,730 |
| 80 (TBS) | 302 | -6,670 |
| 90 (PvE) | 332 | -2,486 |
| 90 (PvP) | 332 | -3,030 |
| 90 (TBS) | 332 | -7,470 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|---|---|
| Level 100 | 584 | -5,391 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All ------- TBS: All (3x3) |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Health |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 75 | -400 |
| 1 (PvP) | 75 | -420 |
| 1 (TBS) | 75 | -400 |
| 10 (PvE) | 102 | -670 |
| 10 (PvP) | 102 | -744 |
| 10 (TBS) | 102 | -1,300 |
| 20 (PvE) | 132 | -970 |
| 20 (PvP) | 132 | -1,104 |
| 20 (TBS) | 132 | -2,300 |
| 30 (PvE) | 162 | -1,270 |
| 30 (PvP) | 162 | -1,464 |
| 30 (TBS) | 162 | -3,300 |
| 40 (PvE) | 192 | -1,570 |
| 40 (PvP) | 192 | -1,824 |
| 40 (TBS) | 192 | -4,300 |
| 50 (PvE) | 222 | -1,870 |
| 50 (PvP) | 222 | -2,184 |
| 50 (TBS) | 222 | -5,300 |
| 60 (PvE) | 252 | -2,170 |
| 60 (PvP) | 252 | -2,544 |
| 60 (TBS) | 252 | -6,300 |
| 70 (PvE) | 282 | -2,470 |
| 70 (PvP) | 282 | -2,904 |
| 70 (TBS) | 282 | -7,300 |
| 80 (PvE) | 312 | -2,770 |
| 80 (PvP) | 312 | -3,264 |
| 80 (TBS) | 312 | -8,300 |
| 90 (PvE) | 342 | -3,070 |
| 90 (PvP) | 342 | -3,624 |
| 90 (TBS) | 342 | -9,300 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|---|---|
| Level 100 | 584 | -5,391 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All ------- TBS: All (3x3) |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Health |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 85 | -450 |
| 1 (PvP) | 85 | -480 |
| 1 (TBS) | 85 | -450 |
| 10 (PvE) | 121 | -774 |
| 10 (PvP) | 121 | -867 |
| 10 (TBS) | 121 | -1,530 |
| 20 (PvE) | 161 | -1,134 |
| 20 (PvP) | 161 | -1,297 |
| 20 (TBS) | 161 | -2,730 |
| 30 (PvE) | 201 | -1,494 |
| 30 (PvP) | 201 | -1,727 |
| 30 (TBS) | 201 | -3,930 |
| 40 (PvE) | 241 | -1,854 |
| 40 (PvP) | 241 | -2,157 |
| 40 (TBS) | 241 | -5,130 |
| 50 (PvE) | 281 | -2,214 |
| 50 (PvP) | 281 | -2,587 |
| 50 (TBS) | 281 | -6,330 |
| 60 (PvE) | 321 | -2,574 |
| 60 (PvP) | 321 | -3,017 |
| 60 (TBS) | 321 | -7,530 |
| 70 (PvE) | 361 | -2,934 |
| 70 (PvP) | 361 | -3,447 |
| 70 (TBS) | 361 | -8,730 |
| 80 (PvE) | 401 | -3,294 |
| 80 (PvP) | 401 | -3,877 |
| 80 (TBS) | 401 | -9,930 |
| 90 (PvE) | 441 | -3,654 |
| 90 (PvP) | 441 | -4,307 |
| 90 (TBS) | 441 | -11,130 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|---|---|
| Level 100 | 584 | -5,391 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All ------- TBS: All (3x3) |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Health |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 89 | -500 |
| 1 (PvP) | 89 | -540 |
| 1 (TBS) | 89 | -500 |
| 10 (PvE) | 134 | -878 |
| 10 (PvP) | 134 | -981 |
| 10 (TBS) | 134 | -1,760 |
| 20 (PvE) | 184 | -1,298 |
| 20 (PvP) | 184 | -1,471 |
| 20 (TBS) | 184 | -3,160 |
| 30 (PvE) | 234 | -1,718 |
| 30 (PvP) | 234 | -1,961 |
| 30 (TBS) | 234 | -4,560 |
| 40 (PvE) | 284 | -2,138 |
| 40 (PvP) | 284 | -2,451 |
| 40 (TBS) | 284 | -5,960 |
| 50 (PvE) | 334 | -2,558 |
| 50 (PvP) | 334 | -2,941 |
| 50 (TBS) | 334 | -7,360 |
| 60 (PvE) | 384 | -2,978 |
| 60 (PvP) | 384 | -3,431 |
| 60 (TBS) | 384 | -8,760 |
| 70 (PvE) | 434 | -3,398 |
| 70 (PvP) | 434 | -3,921 |
| 70 (TBS) | 434 | -10,160 |
| 80 (PvE) | 484 | -3,818 |
| 80 (PvP) | 484 | -4,411 |
| 80 (TBS) | 484 | -11,560 |
| 90 (PvE) | 534 | -4,238 |
| 90 (PvP) | 534 | -4,901 |
| 90 (TBS) | 534 | -12,960 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|---|---|
| Level 100 | 584 | -5,391 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All ------- TBS: All (5x5) |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 100 (70) |
| Level | MP | Health |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 91 | -525 |
| 1 (PvP) | 89 | -600 |
| 1 (TBS) | 91 | -525 |
| 10 (PvE) | 145 | -930 |
| 10 (PvP) | 134 | -1,077 |
| 10 (TBS) | 145 | -1,965 |
| 20 (PvE) | 205 | -1,380 |
| 20 (PvP) | 184 | -1,607 |
| 20 (TBS) | 205 | -3,565 |
| 30 (PvE) | 265 | -1,830 |
| 30 (PvP) | 234 | -2,137 |
| 30 (TBS) | 265 | -5,165 |
| 40 (PvE) | 325 | -2,280 |
| 40 (PvP) | 284 | -2,667 |
| 40 (TBS) | 325 | -6,765 |
| 50 (PvE) | 385 | -2,730 |
| 50 (PvP) | 334 | -3,197 |
| 50 (TBS) | 385 | -8,365 |
| 60 (PvE) | 445 | -3,180 |
| 60 (PvP) | 384 | -3,727 |
| 60 (TBS) | 445 | -9,965 |
| 70 (PvE) | 505 | -3,630 |
| 70 (PvP) | 434 | -4,257 |
| 70 (TBS) | 505 | -11,565 |
| 80 (PvE) | 565 | -4,080 |
| 80 (PvP) | 484 | -4,787 |
| 80 (TBS) | 565 | -13,165 |
| 90 (PvE) | 625 | -4,530 |
| 90 (PvP) | 534 | -5,317 |
| 90 (TBS) | 625 | -14,765 |
| 100 (PvE) | 685 | -4,980 |
| 100 (PvP) | 584 | -5,847 |
| 100 (TBS) | 685 | -16,365 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|---|---|
| Level 100 | 584 | -5,391 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All ------- TBS: All (5x5) |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 100 (70) |
| Level | MP | Health |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 95 | -550 |
| 1 (PvP) | 91 | -660 |
| 1 (TBS) | 93 | -550 |
| 10 (PvE) | 149 | -1,000 |
| 10 (PvP) | 136 | -1,137 |
| 10 (TBS) | 147 | -2,170 |
| 20 (PvE) | 209 | -1,500 |
| 20 (PvP) | 186 | -1,667 |
| 20 (TBS) | 207 | -3,970 |
| 30 (PvE) | 269 | -2,000 |
| 30 (PvP) | 236 | -2,197 |
| 30 (TBS) | 267 | -5,770 |
| 40 (PvE) | 329 | -2,500 |
| 40 (PvP) | 286 | -2,727 |
| 40 (TBS) | 327 | -7,570 |
| 50 (PvE) | 389 | -3,000 |
| 50 (PvP) | 336 | -3,257 |
| 50 (TBS) | 387 | -9,370 |
| 60 (PvE) | 449 | -3,500 |
| 60 (PvP) | 386 | -3,787 |
| 60 (TBS) | 447 | -11,170 |
| 70 (PvE) | 509 | -4,000 |
| 70 (PvP) | 436 | -4,317 |
| 70 (TBS) | 507 | -12,970 |
| 80 (PvE) | 569 | -4,500 |
| 80 (PvP) | 486 | -4,847 |
| 80 (TBS) | 567 | -14,770 |
| 90 (PvE) | 629 | -5,000 |
| 90 (PvP) | 536 | -5,377 |
| 90 (TBS) | 627 | -16,570 |
| 100 (PvE) | 689 | -5,500 |
| 100 (PvP) | 586 | -5,907 |
| 100 (TBS) | 687 | -18,370 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|---|---|
| Level 100 | 584 | -5,391 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All ------- TBS: All (5x5) |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 110 (80) ------- PvP: 100 (80) ------- TBS: 110 (80) |
| Level | MP | Health |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 99 | -600 |
| 1 (PvP) | 93 | -670 |
| 1 (TBS) | 95 | -575 |
| 10 (PvE) | 153 | -1,095 |
| 10 (PvP) | 138 | -1,147 |
| 10 (TBS) | 149 | -2,375 |
| 20 (PvE) | 213 | -1,645 |
| 20 (PvP) | 188 | -1,677 |
| 20 (TBS) | 209 | -4,375 |
| 30 (PvE) | 273 | -2,195 |
| 30 (PvP) | 238 | -2,207 |
| 30 (TBS) | 269 | -6,375 |
| 40 (PvE) | 333 | -2,745 |
| 40 (PvP) | 288 | -2,737 |
| 40 (TBS) | 329 | -8,375 |
| 50 (PvE) | 393 | -3,295 |
| 50 (PvP) | 338 | -3,267 |
| 50 (TBS) | 389 | -10,375 |
| 60 (PvE) | 453 | -3,845 |
| 60 (PvP) | 388 | -3,797 |
| 60 (TBS) | 449 | -12,375 |
| 70 (PvE) | 513 | -4,395 |
| 70 (PvP) | 438 | -4,327 |
| 70 (TBS) | 509 | -14,375 |
| 80 (PvE) | 573 | -4,945 |
| 80 (PvP) | 488 | -4,857 |
| 80 (TBS) | 569 | -16,375 |
| 90 (PvE) | 633 | -5,495 |
| 90 (PvP) | 538 | -5,387 |
| 90 (TBS) | 629 | -18,375 |
| 100 (PvE) | 693 | -6,045 |
| 100 (PvP) | 588 | -5,917 |
| 100 (TBS) | 689 | -20,375 |
| 110 (PvE) | 753 | -6,595 |
| 110 (PvP) | 638 | -6,447 |
| 110 (TBS) | 749 | -22,375 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|---|---|
| Level 100 | 584 | -5,391 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | All ------- TBS: All (5x5) |
| Target | Anywhere (enemies) |
| Cool Down | 3 |
| Action Power | 150 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 110 (80) ------- PvP: 100 (80) ------- TBS: 110 (80) |
| Level | MP | Health |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 103 | -650 |
| 1 (PvP) | 95 | -680 |
| 1 (TBS) | 97 | -600 |
| 10 (PvE) | 157 | -1,190 |
| 10 (PvP) | 140 | -1,157 |
| 10 (TBS) | 151 | -2,580 |
| 20 (PvE) | 217 | -1,790 |
| 20 (PvP) | 190 | -1,687 |
| 20 (TBS) | 211 | -4,780 |
| 30 (PvE) | 277 | -2,390 |
| 30 (PvP) | 240 | -2,217 |
| 30 (TBS) | 271 | -6,980 |
| 40 (PvE) | 337 | -2,990 |
| 40 (PvP) | 290 | -2,747 |
| 40 (TBS) | 331 | -9,180 |
| 50 (PvE) | 397 | -3,590 |
| 50 (PvP) | 340 | -3,277 |
| 50 (TBS) | 391 | -11,380 |
| 60 (PvE) | 457 | -4,190 |
| 60 (PvP) | 390 | -3,807 |
| 60 (TBS) | 451 | -13,580 |
| 70 (PvE) | 517 | -4,790 |
| 70 (PvP) | 440 | -4,337 |
| 70 (TBS) | 511 | -15,780 |
| 80 (PvE) | 577 | -5,390 |
| 80 (PvP) | 490 | -4,867 |
| 80 (TBS) | 571 | -17,980 |
| 90 (PvE) | 637 | -5,990 |
| 90 (PvP) | 540 | -5,397 |
| 90 (TBS) | 631 | -20,180 |
| 100 (PvE) | 697 | -6,590 |
| 100 (PvP) | 590 | -5,927 |
| 100 (TBS) | 691 | -22,380 |
| 110 (PvE) | 757 | -7,190 |
| 110 (PvP) | 640 | -6,457 |
| 110 (TBS) | 751 | -24,580 |
| Colosseum League | MP | Health |
|---|---|---|
| Level 100 | 584 | -5,391 |