Destructive Instinct
Devastation Shell
Diabolic Orb
Dispel
> Divine Slash >
Divine WillDusk Elegy
Earth's Power Strike
Earth's Strike
Empowered Aura
- Various stats can be affected by skills, most common is the target's health (damage or heal). Effects mainly depend on the character/mercenary upgrade and skill level.
- Moreover, the Atlantica game also handles some resistance to specific magic element (dark, fire...). The main rule is that mercenaries & monsters are more resistant to their related element. "Dark" magic skills (as darkseed or silence) can heal "Evil" monsters.
- The targets' M.Def will strongly modulate the skill effects.
- By the way, caster's intelligence give bonus (equal to one skill level) to Health effect (damage or heal) every 75 points (PvP only, PvE/TBS depend on the game localization/version).
- During Colosseum League (CL), skills are fixed to the level 100 upgrade at a certain level (different for each magic skill).

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 200 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 55 | 135 » 375 |
| 1 (PvP) | 55 | 518 » 1037 |
| 1 (TBS) | 55 | 135 » 375 |
| 10 (PvE) | 73 | 265 » 735 |
| 10 (PvP) | 73 | 786 » 1571 |
| 10 (TBS) | 73 | 524 » 1455 |
| 20 (PvE) | 93 | 409 » 1135 |
| 20 (PvP) | 93 | 1083 » 2165 |
| 20 (TBS) | 93 | 956 » 2655 |
| 30 (PvE) | 113 | 553 » 1535 |
| 30 (PvP) | 113 | 1380 » 2759 |
| 30 (TBS) | 113 | 1388 » 3855 |
| 40 (PvE) | 133 | 697 » 1935 |
| 40 (PvP) | 133 | 1677 » 3353 |
| 40 (TBS) | 133 | 1820 » 5055 |
| 50 (PvE) | 153 | 841 » 2335 |
| 50 (PvP) | 153 | 1974 » 3947 |
| 50 (TBS) | 153 | 2252 » 6255 |
| 60 (PvE) | 173 | 985 » 2735 |
| 60 (PvP) | 173 | 2271 » 4541 |
| 60 (TBS) | 173 | 2684 » 7455 |
| 70 (PvE) | 193 | 1129 » 3135 |
| 70 (PvP) | 193 | 2568 » 5135 |
| 70 (TBS) | 193 | 3116 » 8655 |
| 80 (PvE) | 213 | 1273 » 3535 |
| 80 (PvP) | 213 | 2865 » 5729 |
| 80 (TBS) | 213 | 3548 » 9855 |
| 90 (PvE) | 233 | 1417 » 3935 |
| 90 (PvP) | 233 | 3162 » 6323 |
| 90 (TBS) | 233 | 3980 » 11055 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 4649 » 9299 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 200 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 65 | 180 » 500 |
| 1 (PvP) | 65 | 551 » 1102 |
| 1 (TBS) | 65 | 180 » 500 |
| 10 (PvE) | 83 | 326 » 905 |
| 10 (PvP) | 83 | 842 » 1685 |
| 10 (TBS) | 83 | 617 » 1715 |
| 20 (PvE) | 103 | 488 » 1355 |
| 20 (PvP) | 103 | 1166 » 2333 |
| 20 (TBS) | 103 | 1103 » 3065 |
| 30 (PvE) | 123 | 650 » 1805 |
| 30 (PvP) | 123 | 1490 » 2981 |
| 30 (TBS) | 123 | 1589 » 4415 |
| 40 (PvE) | 143 | 812 » 2255 |
| 40 (PvP) | 143 | 1814 » 3629 |
| 40 (TBS) | 143 | 2075 » 5765 |
| 50 (PvE) | 163 | 974 » 2705 |
| 50 (PvP) | 163 | 2138 » 4277 |
| 50 (TBS) | 163 | 2561 » 7115 |
| 60 (PvE) | 183 | 1136 » 3155 |
| 60 (PvP) | 183 | 2462 » 4925 |
| 60 (TBS) | 183 | 3047 » 8465 |
| 70 (PvE) | 203 | 1298 » 3605 |
| 70 (PvP) | 203 | 2786 » 5573 |
| 70 (TBS) | 203 | 3533 » 9815 |
| 80 (PvE) | 223 | 1460 » 4055 |
| 80 (PvP) | 223 | 3110 » 6221 |
| 80 (TBS) | 223 | 4019 » 11165 |
| 90 (PvE) | 243 | 1622 » 4505 |
| 90 (PvP) | 243 | 3434 » 6869 |
| 90 (TBS) | 243 | 4505 » 12515 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 4649 » 9299 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 200 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 75 | 270 » 750 |
| 1 (PvP) | 75 | 616 » 1231 |
| 1 (TBS) | 75 | 270 » 750 |
| 10 (PvE) | 93 | 448 » 1245 |
| 10 (PvP) | 93 | 932 » 1863 |
| 10 (TBS) | 93 | 805 » 2235 |
| 20 (PvE) | 113 | 646 » 1795 |
| 20 (PvP) | 113 | 1283 » 2565 |
| 20 (TBS) | 113 | 1399 » 3885 |
| 30 (PvE) | 133 | 844 » 2345 |
| 30 (PvP) | 133 | 1634 » 3267 |
| 30 (TBS) | 133 | 1993 » 5535 |
| 40 (PvE) | 153 | 1042 » 2895 |
| 40 (PvP) | 153 | 1985 » 3969 |
| 40 (TBS) | 153 | 2587 » 7185 |
| 50 (PvE) | 173 | 1240 » 3445 |
| 50 (PvP) | 173 | 2336 » 4671 |
| 50 (TBS) | 173 | 3181 » 8835 |
| 60 (PvE) | 193 | 1438 » 3995 |
| 60 (PvP) | 193 | 2687 » 5373 |
| 60 (TBS) | 193 | 3775 » 10485 |
| 70 (PvE) | 213 | 1636 » 4545 |
| 70 (PvP) | 213 | 3038 » 6075 |
| 70 (TBS) | 213 | 4369 » 12135 |
| 80 (PvE) | 233 | 1834 » 5095 |
| 80 (PvP) | 233 | 3389 » 6777 |
| 80 (TBS) | 233 | 4963 » 13785 |
| 90 (PvE) | 253 | 2032 » 5645 |
| 90 (PvP) | 253 | 3740 » 7479 |
| 90 (TBS) | 253 | 5557 » 15435 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 4649 » 9299 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 200 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 85 | 360 » 1000 |
| 1 (PvP) | 85 | 648 » 1296 |
| 1 (TBS) | 85 | 360 » 1000 |
| 10 (PvE) | 103 | 595 » 1653 |
| 10 (PvP) | 103 | 988 » 1976 |
| 10 (TBS) | 103 | 1065 » 2958 |
| 20 (PvE) | 123 | 856 » 2378 |
| 20 (PvP) | 123 | 1366 » 2732 |
| 20 (TBS) | 123 | 1848 » 5133 |
| 30 (PvE) | 143 | 1117 » 3103 |
| 30 (PvP) | 143 | 1744 » 3488 |
| 30 (TBS) | 143 | 2631 » 7308 |
| 40 (PvE) | 163 | 1378 » 3828 |
| 40 (PvP) | 163 | 2122 » 4244 |
| 40 (TBS) | 163 | 3414 » 9483 |
| 50 (PvE) | 183 | 1639 » 4553 |
| 50 (PvP) | 183 | 2500 » 5000 |
| 50 (TBS) | 183 | 4197 » 11658 |
| 60 (PvE) | 203 | 1900 » 5278 |
| 60 (PvP) | 203 | 2878 » 5756 |
| 60 (TBS) | 203 | 4980 » 13833 |
| 70 (PvE) | 223 | 2161 » 6003 |
| 70 (PvP) | 223 | 3256 » 6512 |
| 70 (TBS) | 223 | 5763 » 16008 |
| 80 (PvE) | 243 | 2422 » 6728 |
| 80 (PvP) | 243 | 3634 » 7268 |
| 80 (TBS) | 243 | 6546 » 18183 |
| 90 (PvE) | 263 | 2683 » 7453 |
| 90 (PvP) | 263 | 4012 » 8024 |
| 90 (TBS) | 263 | 7329 » 20358 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 4649 » 9299 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 200 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 90 (60) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 89 | 360 » 1000 |
| 1 (PvP) | 89 | 842 » 1685 |
| 1 (TBS) | 89 | 360 » 1000 |
| 10 (PvE) | 107 | 644 » 1788 |
| 10 (PvP) | 107 | 1207 » 2414 |
| 10 (TBS) | 107 | 1211 » 3363 |
| 20 (PvE) | 127 | 959 » 2663 |
| 20 (PvP) | 127 | 1612 » 3224 |
| 20 (TBS) | 127 | 2156 » 5988 |
| 30 (PvE) | 147 | 1274 » 3538 |
| 30 (PvP) | 147 | 2017 » 4034 |
| 30 (TBS) | 147 | 3101 » 8613 |
| 40 (PvE) | 167 | 1589 » 4413 |
| 40 (PvP) | 167 | 2422 » 4844 |
| 40 (TBS) | 167 | 4046 » 11238 |
| 50 (PvE) | 187 | 1904 » 5288 |
| 50 (PvP) | 187 | 2827 » 5654 |
| 50 (TBS) | 187 | 4991 » 13863 |
| 60 (PvE) | 207 | 2219 » 6163 |
| 60 (PvP) | 207 | 3232 » 6464 |
| 60 (TBS) | 207 | 5936 » 16488 |
| 70 (PvE) | 227 | 2534 » 7038 |
| 70 (PvP) | 227 | 3637 » 7274 |
| 70 (TBS) | 227 | 6881 » 19113 |
| 80 (PvE) | 247 | 2849 » 7913 |
| 80 (PvP) | 247 | 4042 » 8084 |
| 80 (TBS) | 247 | 7826 » 21738 |
| 90 (PvE) | 267 | 3164 » 8788 |
| 90 (PvP) | 267 | 4447 » 8894 |
| 90 (TBS) | 267 | 8771 » 24363 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 4649 » 9299 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 200 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 100 (70) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 95 | 405 » 1125 |
| 1 (PvP) | 91 | 1053 » 2106 |
| 1 (TBS) | 95 | 405 » 1125 |
| 10 (PvE) | 122 | 713 » 1980 |
| 10 (PvP) | 109 | 1418 » 2835 |
| 10 (TBS) | 122 | 1328 » 3690 |
| 20 (PvE) | 152 | 1055 » 2930 |
| 20 (PvP) | 129 | 1823 » 3645 |
| 20 (TBS) | 152 | 2354 » 6540 |
| 30 (PvE) | 182 | 1397 » 3880 |
| 30 (PvP) | 149 | 2228 » 4455 |
| 30 (TBS) | 182 | 3380 » 9390 |
| 40 (PvE) | 212 | 1739 » 4830 |
| 40 (PvP) | 169 | 2633 » 5265 |
| 40 (TBS) | 212 | 4406 » 12240 |
| 50 (PvE) | 242 | 2081 » 5780 |
| 50 (PvP) | 189 | 3038 » 6075 |
| 50 (TBS) | 242 | 5432 » 15090 |
| 60 (PvE) | 272 | 2423 » 6730 |
| 60 (PvP) | 209 | 3443 » 6885 |
| 60 (TBS) | 272 | 6458 » 17940 |
| 70 (PvE) | 302 | 2765 » 7680 |
| 70 (PvP) | 229 | 3848 » 7695 |
| 70 (TBS) | 302 | 7484 » 20790 |
| 80 (PvE) | 332 | 3107 » 8630 |
| 80 (PvP) | 249 | 4253 » 8505 |
| 80 (TBS) | 332 | 8510 » 23640 |
| 90 (PvE) | 362 | 3449 » 9580 |
| 90 (PvP) | 269 | 4658 » 9315 |
| 90 (TBS) | 362 | 9536 » 26490 |
| 100 (PvE) | 392 | 3791 » 10530 |
| 100 (PvP) | 289 | 5063 » 10125 |
| 100 (TBS) | 392 | 10562 » 29340 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 4649 » 9299 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 200 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 100 (70) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 100 | 450 » 1250 |
| 1 (PvP) | 93 | 1296 » 2592 |
| 1 (TBS) | 101 | 450 » 1250 |
| 10 (PvE) | 127 | 782 » 2173 |
| 10 (PvP) | 111 | 1661 » 3321 |
| 10 (TBS) | 128 | 1446 » 4018 |
| 20 (PvE) | 157 | 1151 » 3198 |
| 20 (PvP) | 131 | 2066 » 4131 |
| 20 (TBS) | 158 | 2553 » 7093 |
| 30 (PvE) | 187 | 1520 » 4223 |
| 30 (PvP) | 151 | 2471 » 4941 |
| 30 (TBS) | 188 | 3660 » 10168 |
| 40 (PvE) | 217 | 1889 » 5248 |
| 40 (PvP) | 171 | 2876 » 5751 |
| 40 (TBS) | 218 | 4767 » 13243 |
| 50 (PvE) | 247 | 2258 » 6273 |
| 50 (PvP) | 191 | 3281 » 6561 |
| 50 (TBS) | 248 | 5874 » 16318 |
| 60 (PvE) | 277 | 2627 » 7298 |
| 60 (PvP) | 211 | 3686 » 7371 |
| 60 (TBS) | 278 | 6981 » 19393 |
| 70 (PvE) | 307 | 2996 » 8323 |
| 70 (PvP) | 231 | 4091 » 8181 |
| 70 (TBS) | 308 | 8088 » 22468 |
| 80 (PvE) | 337 | 3365 » 9348 |
| 80 (PvP) | 251 | 4496 » 8991 |
| 80 (TBS) | 338 | 9195 » 25543 |
| 90 (PvE) | 367 | 3734 » 10373 |
| 90 (PvP) | 271 | 4901 » 9801 |
| 90 (TBS) | 368 | 10302 » 28618 |
| 100 (PvE) | 397 | 4103 » 11398 |
| 100 (PvP) | 291 | 5306 » 10611 |
| 100 (TBS) | 398 | 11409 » 31693 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 4649 » 9299 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 200 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 110 (80) ------- PvP: 100 (80) ------- TBS: 110 (80) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 105 | 495 » 1375 |
| 1 (PvP) | 95 | 1314 » 2628 |
| 1 (TBS) | 105 | 495 » 1375 |
| 10 (PvE) | 132 | 851 » 2365 |
| 10 (PvP) | 113 | 1679 » 3357 |
| 10 (TBS) | 132 | 1564 » 4345 |
| 20 (PvE) | 162 | 1247 » 3465 |
| 20 (PvP) | 133 | 2084 » 4167 |
| 20 (TBS) | 162 | 2752 » 7645 |
| 30 (PvE) | 192 | 1643 » 4565 |
| 30 (PvP) | 153 | 2489 » 4977 |
| 30 (TBS) | 192 | 3940 » 10945 |
| 40 (PvE) | 222 | 2039 » 5665 |
| 40 (PvP) | 173 | 2894 » 5787 |
| 40 (TBS) | 222 | 5128 » 14245 |
| 50 (PvE) | 252 | 2435 » 6765 |
| 50 (PvP) | 193 | 3299 » 6597 |
| 50 (TBS) | 252 | 6316 » 17545 |
| 60 (PvE) | 282 | 2831 » 7865 |
| 60 (PvP) | 213 | 3704 » 7407 |
| 60 (TBS) | 282 | 7504 » 20845 |
| 70 (PvE) | 312 | 3227 » 8965 |
| 70 (PvP) | 233 | 4109 » 8217 |
| 70 (TBS) | 312 | 8692 » 24145 |
| 80 (PvE) | 342 | 3623 » 10065 |
| 80 (PvP) | 253 | 4514 » 9027 |
| 80 (TBS) | 342 | 9880 » 27445 |
| 90 (PvE) | 372 | 4019 » 11165 |
| 90 (PvP) | 273 | 4919 » 9837 |
| 90 (TBS) | 372 | 11068 » 30745 |
| 100 (PvE) | 402 | 4415 » 12265 |
| 100 (PvP) | 293 | 5324 » 10647 |
| 100 (TBS) | 402 | 12256 » 34045 |
| 110 (PvE) | 432 | 4811 » 13365 |
| 110 (PvP) | 313 | 5729 » 11457 |
| 110 (TBS) | 432 | 13444 » 37345 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 4649 » 9299 |

| Type | Active |
| Magic Element | General |
| Hit | Two in Column ------- TBS: Cross (3x3) |
| Target | Front only (enemies) |
| Cool Down | 2 |
| Action Power | 200 |
| Increase Combo Count | |
| Max. Level | 110 (80) ------- PvP: 100 (80) ------- TBS: 110 (80) |
| Level | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| 1 (PvE) | 110 | 540 » 1500 |
| 1 (PvP) | 97 | 1332 » 2664 |
| 1 (TBS) | 109 | 540 » 1500 |
| 10 (PvE) | 137 | 921 » 2558 |
| 10 (PvP) | 115 | 1697 » 3393 |
| 10 (TBS) | 136 | 1682 » 4673 |
| 20 (PvE) | 167 | 1344 » 3733 |
| 20 (PvP) | 135 | 2102 » 4203 |
| 20 (TBS) | 166 | 2951 » 8198 |
| 30 (PvE) | 197 | 1767 » 4908 |
| 30 (PvP) | 155 | 2507 » 5013 |
| 30 (TBS) | 196 | 4220 » 11723 |
| 40 (PvE) | 227 | 2190 » 6083 |
| 40 (PvP) | 175 | 2912 » 5823 |
| 40 (TBS) | 226 | 5489 » 15248 |
| 50 (PvE) | 257 | 2613 » 7258 |
| 50 (PvP) | 195 | 3317 » 6633 |
| 50 (TBS) | 256 | 6758 » 18773 |
| 60 (PvE) | 287 | 3036 » 8433 |
| 60 (PvP) | 215 | 3722 » 7443 |
| 60 (TBS) | 286 | 8027 » 22298 |
| 70 (PvE) | 317 | 3459 » 9608 |
| 70 (PvP) | 235 | 4127 » 8253 |
| 70 (TBS) | 316 | 9296 » 25823 |
| 80 (PvE) | 347 | 3882 » 10783 |
| 80 (PvP) | 255 | 4532 » 9063 |
| 80 (TBS) | 346 | 10565 » 29348 |
| 90 (PvE) | 377 | 4305 » 11958 |
| 90 (PvP) | 275 | 4937 » 9873 |
| 90 (TBS) | 376 | 11834 » 32873 |
| 100 (PvE) | 407 | 4728 » 13133 |
| 100 (PvP) | 295 | 5342 » 10683 |
| 100 (TBS) | 406 | 13103 » 36398 |
| 110 (PvE) | 437 | 5151 » 14308 |
| 110 (PvP) | 315 | 5747 » 11493 |
| 110 (TBS) | 436 | 14372 » 39923 |
| Colosseum League | MP | Piercing Damage |
|---|---|---|
| Level 95 | 277 | 4649 » 9299 |